T5 SSC/TK, 18. August 2019 21:04
Attendees
Chotzbrocke | Nowonder | Cordulapink | Dicey | Hlolira | |
Graldas | Dordon | Donnersturm | Ayica | Safira | |
Lythris | Spikeone | Astralar | Ruuf | Colone | |
... found 15 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Astralar | Nethervortex | Item | 1 % | 32 | ||
Astralar | Nethervortex | Item | 1 % | 0 | ||
Ruuf | Tiefgrüne Sphäre | Item | 0 % | 55 | ||
Lythris | Stulpen des Sonnenkönigs | Item | 0 % | 10 | ||
Cordulapink | Königlicher Umhang der Sonnenwanderer | Item | 0 % | 101 | ||
Chotzbrocke | Brustschutz des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 25 | ||
Ruuf | Brustschutz des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 10 | ||
Cordulapink | Talisman des Leersterns | Item | 0 % | 26 | ||
Chotzbrocke | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 10 | ||
Ruuf | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 10 | ||
Cordulapink | Schulterstücke des bezwungenen Helden | Item | 0 % | 22 | ||
... found 11 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
![]() |
Chotzbrocke, Astralar, Hlolira, Colone | |
![]() |
Graldas, Ayica, Ruuf | |
![]() |
Lythris, Cordulapink | |
![]() |
Nowonder | |
![]() |
Dordon, Donnersturm, Dicey | |
![]() |
Spikeone, Safira |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
zu spät zum Raid gekommen | Dicey | -30 | ||
SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | Cordulapink, Nowonder | -30 | ||
Keine Ordentliche VZ | Astralar, Cordulapink | -30 | ||
Ersatzbank | Fifikus | 110 | ||
... 4 entries found |