T5 SSC/TK, 18. August 2019 21:04
Teilnehmer
| Chotzbrocke | Nowonder | Cordulapink | Dicey | Hlolira | |
| Graldas | Dordon | Donnersturm | Ayica | Safira | |
| Lythris | Spikeone | Astralar | Ruuf | Colone | |
| ... 15 Teilnehmer gefunden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Items
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astralar | Nethervortex | Item | 1 % | 32 | ||
| Astralar | Nethervortex | Item | 1 % | 0 | ||
| Chotzbrocke | Brustschutz des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 25 | ||
| Chotzbrocke | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 10 | ||
| Cordulapink | Königlicher Umhang der Sonnenwanderer | Item | 0 % | 101 | ||
| Cordulapink | Talisman des Leersterns | Item | 0 % | 26 | ||
| Cordulapink | Schulterstücke des bezwungenen Helden | Item | 0 % | 22 | ||
| Lythris | Stulpen des Sonnenkönigs | Item | 0 % | 10 | ||
| Ruuf | Tiefgrüne Sphäre | Item | 0 % | 55 | ||
| Ruuf | Brustschutz des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 10 | ||
| Ruuf | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 10 | ||
| ... 11 Item(s) gefunden | ||||||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Chotzbrocke, Astralar, Hlolira, Colone | ||
| Graldas, Ayica, Ruuf | ||
| Lythris, Cordulapink | ||
| Nowonder | ||
| Dordon, Donnersturm, Dicey | ||
| Spikeone, Safira |
Korrekturen
| Grund | Charaktere | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| zu spät zum Raid gekommen | Dicey | -30 | ||
| SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | Cordulapink, Nowonder | -30 | ||
| Keine Ordentliche VZ | Astralar, Cordulapink | -30 | ||
| Ersatzbank | Fifikus | 110 | ||
| ... 4 Einträge gefunden | ||||
