T5 SSC/TK, 21. October 2018 21:03
Attendees
Satanum | Dordon | Stelaria | Reef | Niclaire | |
Brutak | Astralar | Lhore | Talrock | Hurrykane | |
Aysia | Colone | Donnersturm | Hlolmer | Fifikus | |
... found 15 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brutak | Ring der gemarterten Seelen | Item | 0 % | 200 | ||
Colone | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 14 | ||
Colone | Helm des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 14 | ||
Colone | Großstab des Wildzorns | Item | 0 % | 10 | ||
Colone | Tiefgrüne Sphäre | Item | 0 % | 100 | ||
Colone | Thalassischer Wildumhang | Item | 0 % | 166 | ||
Colone | Brustschutz des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 12 | ||
Donnersturm | Schlaghammer der Gezeiten | Item | 0 % | 10 | ||
Lhore | Nethervortex | Item | 0 % | 41 | ||
Lhore | Nethervortex | Item | 0 % | 0 | ||
Stelaria | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 10 | ||
Stelaria | Handschuhe des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 13 | ||
Stelaria | Gamaschen des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 10 | ||
Stelaria | Brustschutz des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 76 | ||
Talrock | Vashjs Fangzahn | Item | 0 % | 21 | ||
... found 15 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
![]() |
Satanum | |
![]() |
Brutak, Stelaria | |
![]() |
Aysia | |
![]() |
Dordon, Donnersturm, Fifikus | |
![]() |
Astralar, Colone | |
![]() |
Lhore, Reef, Talrock, Niclaire | |
![]() |
Hlolmer | |
![]() |
Hurrykane |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
Schwall bei Lurker | Hurrykane | -30 | ||
gesprengt bei Solarian | Brutak | -30 | ||
... 2 entries found |