T5 SSC/TK, 24. March 2019 20:00
Attendees
Talrock | Graldas | Feind | Liotha | Hlolmer | |
Catalena | Prügeli | Ultimage | Jeffstance | Rimada | |
Westsharkoon | Fifikus | Spikeone | Aysia | Dotschland | |
... found 15 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aysia | Spule der Warpquelle | Item | 0 % | 10 | ||
Catalena | Brustschutz des bezwungenen Helden | Item | 0 % | 16 | ||
Catalena | Kralle des Phönix | Item | 0 % | 10 | ||
Catalena | Helm des bezwungenen Helden | Item | 0 % | 10 | ||
Catalena | Kobraschlingenstiefel | Item | 0 % | 10 | ||
Feind | Helm des bezwungenen Helden | Item | 0 % | 10 | ||
Feind | Reißzahn des Leviathans | Item | 0 % | 40 | ||
Feind | Flechte der Schlangenschlinge | Item | 0 % | 108 | ||
Feind | Tiefenstein | Item | 0 % | 12 | ||
Graldas | Nethervortex | Item | 1 % | 0 | ||
Graldas | Nethervortex | Item | 1 % | 20 | ||
Hlolmer | Prisma der inneren Ruhe | Item | 0 % | 66 | ||
Jeffstance | Rute des Sonnenkönigs | Item | 0 % | 15 | ||
Rimada | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 18 | ||
Talrock | Nethervortex | Item | 1 % | 0 | ||
Talrock | Nethervortex | Item | 1 % | 30 | ||
... found 16 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Talrock, Westsharkoon, Graldas | |
Hunter | Catalena, Hlolmer | |
Warrior | Prügeli, Fifikus, Jeffstance | |
Mage | Feind, Ultimage | |
Paladin | Spikeone, Rimada | |
Priest | Liotha | |
Rogue | Aysia | |
Warlock | Dotschland |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
Nicht an/abgemeldet | Ultimage | -50 | ||
kein Öl Solarian | Spikeone | -20 | ||
... 2 entries found |