T5 SSC/TK, 16. February 2020 20:09
Attendees
Brizzled | Swampmelon | Spikeone | Nanthanos | Trafalgarr | Tafo |
Safira | Lhori | Donnersturm | Ningakpok | Rimada | |
Westsharkoon | Aliséh | Liotha | Feind | Cooree | |
... found 16 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brizzled | Tiefgrüne Sphäre | Item | 0 % | 250 | ||
Ningakpok | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 15 | ||
Tafo | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 20 | ||
Brizzled | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 15 | ||
Feind | Nethervortex | Item | 1 % | 30 | ||
Ningakpok | Leichter Umhang des Sonnenregens | Item | 0 % | 12 | ||
Ningakpok | Lebensstab des Astraleums | Item | 0 % | 12 | ||
Tafo | Der Nesxusschlüssel | Item | 0 % | 15 | ||
Ningakpok | Brustschutz des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 21 | ||
Tafo | Brustschutz des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 10 | ||
... found 10 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Brizzled, Westsharkoon, Swampmelon, Aliséh | |
Paladin | Safira, Spikeone, Rimada | |
Warrior | Lhori, Donnersturm | |
Priest | Liotha | |
Mage | Nanthanos, Feind | |
Druid | Ningakpok, Tafo | |
Rogue | Trafalgarr | |
Warlock | Cooree |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
zu spät an/abgemeldet | Sythril | -30 | ||
... 1 entries found |