T5 SSC/TK, 19. January 2020 20:00
Attendees
Astralar | Rosasharkoon | Nanthanos | Donnerschwee | Spikefour | Ayira |
Safira | Graldas | Reef | Kedavra | Hlolmer | |
Cooree | Tundramelon | Prügeli | Lioo | Trafalgarr | |
... found 16 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rosasharkoon | Gamaschen des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 39 | ||
Rosasharkoon | Handfernrohr der verborgenen Flotte | Item | 0 % | 12 | ||
Rosasharkoon | Handschuhe des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 40 | ||
Rosasharkoon | Helm des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 23 | ||
Ayira | Helm des bezwungenen Helden | Item | 0 % | 10 | ||
Ayira | Kordel des gellenden Schreckens | Item | 0 % | 50 | ||
Spikefour | Nethervortex | Item | 1 % | 12 | ||
Graldas | Nethervortex | Item | 1 % | 0 | ||
Graldas | Nethervortex | Item | 1 % | 14 | ||
Graldas | Nethervortex | Item | 1 % | 0 | ||
Graldas | Nethervortex | Item | 1 % | 21 | ||
Reef | Skarabäus der Verdrängung | Item | 0 % | 20 | ||
Rosasharkoon | Stiefel des endlosen Mutes | Item | 0 % | 10 | ||
... found 13 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Astralar | |
Paladin | Safira, Rosasharkoon | |
Warlock | Cooree, Kedavra, Lioo | |
Shaman | Graldas, Reef, Donnerschwee | |
Priest | Tundramelon | |
Mage | Nanthanos, Ayira | |
Warrior | Prügeli, Spikefour | |
Hunter | Hlolmer | |
Rogue | Trafalgarr |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
zu spät zum Raid gekommen | Trafalgarr | -30 | ||
... 1 entries found |