SWP, 7. May 2023 21:27
Attendees
Barny | Shaitiki | Mitipha | Yukar | Faranna | |
Ancalagon | Asla | Slai | Duality | Hoelle | |
Westsharkoon | Astralar | Blackorion | Zøtt | Videre | |
Akashay | Willissi | Reef | Draveneric | Ayina | |
Riay | Safira | Falontrix | Elenon | Qua | |
... found 25 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Willissi | Pantalons des schwindenden Zwists | Item | 0 % | 17 | ||
Videre | Gamaschen der Katastrophe | Item | 0 % | 1010 | ||
Yukar | Brosche der Hochgeborenen | Item | 0 % | 10 | ||
Shaitiki | Zauberstab der Dämonenseele | Item | 0 % | 70 | ||
Astralar | Schimmernder Naarusplitter | Item | 0 % | 111 | ||
disenchanted | Ring der Omnipotenz | Item | 0 % | 850 | ||
Slai | Muramasa | Item | 0 % | 10 | ||
Barny | Kragen des Schwarzkünstlers | Item | 0 % | 40 | ||
Slai | Krux der Apokalypse | Item | 0 % | 10 | ||
Videre | Handschützer der entweihten Welten | Item | 0 % | 100 | ||
Faranna | Thalassische Waldläuferstulpen | Item | 0 % | 100 | ||
Qua | Schulterpolster der Vehemenz | Item | 1 % | 201 | ||
Barny | Amulett der uneingeschränkten Magien | Item | 1 % | 300 | ||
Westsharkoon | Gürtel des vergessenen Beschützers | Item | 2 % | 35 | ||
Westsharkoon | Gürtel des vergessenen Beschützers | Item | 2 % | 11 | ||
Westsharkoon | Stiefel des vergessenen Beschützers | Item | 3 % | 36 | ||
... found 16 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
![]() |
Barny, Willissi | |
![]() |
Ancalagon, Astralar, Falontrix, Elenon | |
![]() |
Westsharkoon, Asla, Blackorion, Reef, Yukar, Faranna, Hoelle | |
![]() |
Akashay, Slai, Ayina | |
![]() |
Riay, Safira | |
![]() |
Shaitiki, Draveneric, Videre | |
![]() |
Mitipha, Duality | |
![]() |
Zøtt | |
![]() |
Qua |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
Umlogg-DKP | Alaysa, Duzah, Dordon | 10 | ||
Buff-DKP | Aynia, Mazi, Pentapala, Reef, Tzue | 10 | ||
... 2 entries found |