SWP, 11. Juli 2022 22:06
Teilnehmer
Shaitika | Riay | Darkzerox | Stawrogin | Falontrix | Mitipha |
Viraja | Hpbasti | Ailore | Hockster | Narall | Ayina |
Ill | Sakio | Dicey | Ronquillo | Aliséh | Slaisi |
Faranna | Dordon | Hoelle | Draveneric | Muskyorc | Bumkun |
... 24 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Draveneric | Zerlumptes Cape von Antonidas | Item | 0 % | 1424 | ||
Hpbasti | Goldener Stab der Sin'dorei | Item | 0 % | 220 | ||
Hpbasti | Gugel des reinen Lichts | Item | 0 % | 50 | ||
Riay | Helm der lodernden Rechtschaffenheit | Item | 0 % | 10 | ||
... 4 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Krieger | Shaitika, Dordon, Dicey | |
Schamane | Viraja, Faranna, Hoelle, Stawrogin, Narall, Aliséh, Bumkun | |
Druide | Ill, Hockster, Falontrix | |
Paladin | Riay, Sakio | |
Priester | Hpbasti, Ailore | |
Hexenmeister | Darkzerox, Ronquillo, Draveneric | |
Jäger | Muskyorc, Ayina | |
Magier | Mitipha | |
Schurke | Slaisi |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Nicht an/ab gemeldet | Critsquirrel, Doq, Fifikus, Rankthros, Þurþlehaze | -50 | ||
Ersatzbank | Flixbus | 20 | ||
... 2 Einträge gefunden |