SWP, 22. August 2021 20:59
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Flixbus | Wachsende Rache | Item | 0 % | 40 | ||
bank | Splitternder Teufelsdorn | Item | 0 % | 0 | ||
Kruntrex | Muster: Sonnengetränkter Schuppenbrustschutz | Item | 0 % | 250 | ||
bank | Schema: Urgestimmte Brille | Item | 0 % | 0 | ||
Flixbus | Sonnenpartikel | Item | 3 % | 0 | ||
... 5 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Astralar, Ancalagon, Falontrix | |
Krieger | Dordon, Flixbus, Fifikus | |
Hexenmeister | Nalanna, Darkzerox | |
Jäger | Akashay, Hlolmer | |
Schurke | Þurþlehaze, Glevenslot | |
Schamane | Blackorion, Aliséh, Hoelle, Swampmelon | |
Priester | Ailore, Mahuuley, Liotha, Hpbasti | |
Paladin | Spikeone, Lindraa |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
zu spät an/abgemeldet | Draveneric | -30 | ||
Nicht an/abgemeldet | Doq, Sakio, Ultimage | -50 | ||
... 2 Einträge gefunden |