SWP, 22. August 2021 20:59
Attendees
Astralar | Akashay | Aliséh | Spikeone | Liotha | Glevenslot |
Dordon | Þurþlehaze | Falontrix | Hoelle | Fifikus | Swampmelon |
Ancalagon | Blackorion | Darkzerox | Mahuuley | Hpbasti | |
Nalanna | Flixbus | Ailore | Lindraa | Hlolmer | |
... found 22 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
bank | Splitternder Teufelsdorn | Item | 0 % | 0 | ||
bank | Schema: Urgestimmte Brille | Item | 0 % | 0 | ||
Flixbus | Sonnenpartikel | Item | 3 % | 0 | ||
Flixbus | Wachsende Rache | Item | 0 % | 40 | ||
Kruntrex | Muster: Sonnengetränkter Schuppenbrustschutz | Item | 0 % | 250 | ||
... found 5 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Astralar, Ancalagon, Falontrix | |
Warrior | Dordon, Flixbus, Fifikus | |
Warlock | Nalanna, Darkzerox | |
Hunter | Akashay, Hlolmer | |
Rogue | Þurþlehaze, Glevenslot | |
Shaman | Blackorion, Aliséh, Hoelle, Swampmelon | |
Priest | Ailore, Mahuuley, Liotha, Hpbasti | |
Paladin | Spikeone, Lindraa |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
Nicht an/abgemeldet | Doq, Sakio, Ultimage | -50 | ||
zu spät an/abgemeldet | Draveneric | -30 | ||
... 2 entries found |