SWP, 22. February 2021 20:23
Attendees
Shaitika | Kurznachfünf | Colone | Shanis | Kruntrex | |
Safira | Swampmelon | Hoelle | Liotha | Dicey | |
Ancalagon | Dordon | Cooree | Jeffstance | Olofa | |
Graldas | Spikeone | Lionidas | Hlolmer | ||
... found 19 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Astralar | Gugel des reinen Lichts | Item | 0 % | 1199 | ||
Astralar | Bedeckung von Ursol dem Weisen | Item | 0 % | 70 | ||
bank | Erretterband der Sin'dorei | Item | 0 % | 0 | ||
bank | Ring der harmonischen Schönheit | Item | 0 % | 0 | ||
Graldas | Aegis des engelsgleichen Glücks | Item | 0 % | 21 | ||
Hlolmer | Umhang der unverzeihlichen Sünde | Item | 0 % | 1111 | ||
Hoelle | Ring des fließenden Lebens | Item | 0 % | 189 | ||
Hoelle | Sonnenpartikel (5x) | Item | 3 % | 0 | ||
Hoelle | Wickeltücher der ruhigen Majestät | Item | 0 % | 10 | ||
Hoelle | Sonnenpartikel | Item | 3 % | 0 | ||
Shanis | Handschützer der entweihten Welten | Item | 0 % | 560 | ||
Spikeone | Brustschutz des heroischen Richters | Item | 0 % | 15 | ||
Spikeone | Sonnenpartikel | Item | 3 % | 0 | ||
... found 13 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
![]() |
Shaitika, Dordon, Jeffstance, Dicey | |
![]() |
Safira, Spikeone | |
![]() |
Ancalagon, Colone | |
![]() |
Graldas, Swampmelon, Hoelle, Kruntrex | |
![]() |
Kurznachfünf, Hlolmer | |
![]() |
Cooree, Lionidas | |
![]() |
Shanis | |
![]() |
Liotha, Olofa |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
Ersatzbank | Fifikus | 100 | ||
... 1 entries found |