SWP, 20. December 2020 23:04
Attendees
| Liotha | Astralar | Donnerschwee | Jeffstance | Spikeone | Ultimage |
| Aliséh | Ayina | Dordon | Olofa | Swampmelon | |
| Ancalagon | Colone | Fifikus | Shaitika | Trondu | |
| ... found 16 attendee(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Items
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olofa | Amulett der uneingeschränkten Magien | Item | 0 % | 534 | ||
| Astralar | Armschienen des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 14 | ||
| Liotha | Armschienen des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 10 | ||
| Astralar | Band der leuchtenden Strahlen | Item | 0 % | 213 | ||
| Dordon | Bollwerk des Schwertbrechers | Item | 0 % | 32 | ||
| Astralar | Erobereranhänger der Sindorei | Item | 0 % | 14 | ||
| Ayina | Mantelung des goldenen Waldes | Item | 0 % | 100 | ||
| Muskyorc | Stiefel des vergessenen Beschützers | Item | 0 % | 33 | ||
| Astralar | Stiefel des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 18 | ||
| Satanum | Stiefel des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 30 | ||
| ... found 10 item(s) | ||||||
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Liotha, Olofa | ||
| Aliséh, Donnerschwee, Swampmelon | ||
| Ancalagon, Astralar, Colone, Trondu | ||
| Ayina | ||
| Dordon, Fifikus, Jeffstance, Shaitika | ||
| Spikeone | ||
| Ultimage |
Adjustments
| Reason | Chars | Value | ||
|---|---|---|---|---|
| Ersatzbank | Mitzu, Reef | 100 | ||
| ... 1 entries found | ||||
