SWP, 8. November 2020 19:48
Attendees
Ancalagon | Spikeone | Hlolmer | Graldas | Colone | Oopsipooped |
Swampmelon | Liotha | Olofa | Ultimage | Hoelle | Donnerschwee |
Fifikus | Jeffstance | Preap | Dordon | Ayica | Sythril |
... found 18 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ancalagon | Stiefel des vergessenen Bezwingers | Item | 2 % | 30 | ||
Ayica | Stiefel des vergessenen Beschützers | Item | 3 % | 100 | ||
bank | Armschienen des vergessenen Bezwingers | Item | 2 % | 0 | ||
disenchanted | Klinge der Unabwendbarkeit des Lebens | Item | 0 % | 0 | ||
Dordon | Halsband des Grubenlords | Item | 0 % | 10 | ||
Dordon | Gürtel des vergessenen Beschützers | Item | 2 % | 99 | ||
Hoelle | Stiefel des vergessenen Beschützers | Item | 3 % | 62 | ||
Preap | Schiftung der Wiedergewinnung | Item | 0 % | 202 | ||
Spikeone | Bollwerk des Schwertbrechers | Item | 0 % | 101 | ||
Swampmelon | Gürtel des vergessenen Beschützers | Item | 2 % | 175 | ||
Swampmelon | Armschienen des vergessenen Beschützers | Item | 3 % | 125 | ||
Sythril | Goldener Bogen von Quel'Thalas | Item | 1 % | 601 | ||
Sythril | Armschienen des vergessenen Bezwingers | Item | 2 % | 12 | ||
... found 13 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
![]() |
Ancalagon, Preap, Colone | |
![]() |
Swampmelon, Graldas, Hoelle, Ayica, Donnerschwee | |
![]() |
Fifikus, Jeffstance, Dordon | |
![]() |
Spikeone | |
![]() |
Liotha, Olofa, Oopsipooped | |
![]() |
Hlolmer | |
![]() |
Ultimage | |
![]() |
Sythril |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
Ersatzbank | Aliséh, Kaktusjack, Lionidas, Safira, Shaitika, Trondu | 100 | ||
... 1 entries found |