MH, 18. March 2019 20:27
Attendees
Hlolmer | Lycendia | Colone | Liotha | Critz | |
Swampmelon | Dordon | Spikeone | Prügeli | Hoelle | |
Sythril | Hrmpf | Umtiti | Donnerdonna | ||
... found 14 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dordon | Grimmige Fesseln | Item | 0 % | 10 | ||
Hoelle | Macht der Geißel | Item | 0 % | 131 | ||
Spikeone | Rhonins Roben | Item | 0 % | 13 | ||
Swampmelon | Kel'Thuzads Phylakterium | Item | 0 % | 22 | ||
Swampmelon | Helm des vergessenen Beschützers | Item | 0 % | 75 | ||
Sythril | Stachelblitztreffer | Item | 0 % | 10 | ||
Umtiti | Helm des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 239 | ||
... found 7 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Hunter | Hlolmer | |
Shaman | Swampmelon, Critz, Hoelle | |
Rogue | Sythril | |
Paladin | Lycendia, Spikeone | |
Warrior | Dordon, Hrmpf, Prügeli | |
Druid | Colone | |
Warlock | Umtiti | |
Priest | Liotha | |
Mage | Donnerdonna |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
EB | Ayica, Fifikus | 90 | ||
nicht zum Raid erschienen | Hurrykane | -100 | ||
... 2 entries found |