BT, 14. July 2019 21:09
Attendees
Astralar | Graldas | Hoelle | Colone | Hlolmer | |
Safira | Donnersturm | Umtiti | Spikefour | Vernichtikus | |
Westsharkoon | Feind | Sythril | Jeffstance | ||
... found 14 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Spikefour | Anhänger der Titanen | Item | 0 % | 14 | ||
Safira | Botanikerhandschuhe des Wachstums | Item | 0 % | 670 | ||
Spikefour | Der Metzler | Item | 0 % | 12 | ||
Graldas | Feuerblitzgurt | Item | 0 % | 11 | ||
Safira | Gamaschen des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 10 | ||
Graldas | Gesegnetes Band von Karabor | Item | 0 % | 201 | ||
Graldas | Kristallspitze von Karabor | Item | 0 % | 621 | ||
Astralar | Ring der gebändigten Stürme | Item | 0 % | 17 | ||
Vernichtikus | Ring des uralten Wissens | Item | 0 % | 666 | ||
Hoelle | Schulterstücke des vergessenen Beschützers | Item | 0 % | 10 | ||
... found 10 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Astralar, Colone | |
Paladin | Safira | |
Shaman | Westsharkoon, Graldas, Hoelle | |
Warrior | Donnersturm, Spikefour, Jeffstance | |
Mage | Feind | |
Warlock | Umtiti, Vernichtikus | |
Rogue | Sythril | |
Hunter | Hlolmer |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
zu spät zum Raid gekommen | Hlolmer, Umtiti | -30 | ||
Anmeldung zurückgezogen | Swampmelon | -30 | ||
... 2 entries found |