BT, 8. July 2019 21:29
Attendees
Astralar | Aliséh | Spikeone | Umtiti | Prügeli | Safira |
Westsharkoon | Feind | Hoelle | Sapped | Hlolmer | |
Graldas | Colone | Donnersturm | Swampmelon | Vernichtikus | |
... found 16 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Umtiti | Zhar'doom, Großstab des Verschlingers | Item | 0 % | 1779 | ||
Sapped | Brustschutz des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 25 | ||
Astralar | Schulterstücke des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 10 | ||
Prügeli | Schreckensstiefel der Legion | Item | 0 % | 25 | ||
Safira | Gewänder der Mäßigung | Item | 0 % | 10 | ||
Sapped | Zerstörertuch von Schattenmond | Item | 0 % | 250 | ||
... found 6 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Astralar, Colone | |
Shaman | Westsharkoon, Graldas, Aliséh, Hoelle, Swampmelon | |
Mage | Feind | |
Paladin | Spikeone, Safira | |
Warrior | Donnersturm, Prügeli | |
Warlock | Umtiti, Vernichtikus | |
Rogue | Sapped | |
Hunter | Hlolmer |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
zu spät an/abgemeldet | Sythril | -30 | ||
-3 Bosse | Astralar | -30 | ||
... 2 entries found |