BT, 10. Juni 2019 21:30
Teilnehmer
Talrock | Swampmelon | Chandal | Fifikus | Spikefour | Lycendia |
Westsharkoon | Brutak | Aliséh | Hlolira | Jeffstance | Dotschland |
... 12 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Swampmelon | Zhar'doom, Großstab des Verschlingers | Item | 0 % | 400 | ||
Aliséh | Verfluchter Blick des Sargeras | Item | 0 % | 1200 | ||
Chandal | Schulterstücke des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 13 | ||
Lycendia | Schienbeinschützer des Gezeitenstampfers | Item | 0 % | 11 | ||
Jeffstance | Klinge der Unbändigkeit | Item | 0 % | 10 | ||
Brutak | Helm des Illidarivernichters | Item | 0 % | 10 | ||
Lycendia | Gesegnetes Band von Karabor | Item | 0 % | 100 | ||
Chandal | Gamaschen des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 13 | ||
Spikefour | Gamaschen des vergessenen Beschützers | Item | 0 % | 13 | ||
Swampmelon | Durchsichtige Zauberfadenhalskette | Item | 0 % | 101 | ||
Swampmelon | Brustschutz des vergessenen Beschützers | Item | 0 % | 35 | ||
Chandal | Band des abyssischen Lords | Item | 0 % | 11 | ||
... 12 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Talrock, Westsharkoon, Swampmelon, Aliséh | |
Paladin | Brutak, Lycendia | |
Druide | Chandal, Hlolira | |
Krieger | Fifikus, Spikefour, Jeffstance | |
Hexenmeister | Dotschland |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
zu spät zum Raid gekommen | Swampmelon | -30 | ||
keine Schattenressi bei Mutter | Hlolira | -30 | ||
... 2 Einträge gefunden |