BT, 2. June 2019 20:52
Attendees
Talrock | Graldas | Fifikus | Hoelle | Jeffstance | |
Catalena | Reef | Kaktusjack | Spikefour | Dotschland | |
Westsharkoon | Lycendia | Umtiti | Hlolira | ||
... found 14 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Catalena | Helm des Waldstreichers | Item | 0 % | 10 | ||
Catalena | Gamaschen des vergessenen Beschützers | Item | 0 % | 10 | ||
Dotschland | Zhar'doom, Großstab des Verschlingers | Item | 0 % | 1257 | ||
Graldas | Totem des weisen Rats | Item | 0 % | 15 | ||
Hlolira | Tyrandes Andenken | Item | 0 % | 4444 | ||
Hlolira | Gugel der Gutmütigkeit | Item | 0 % | 888 | ||
Hlolira | Gesegnetes Band von Karabor | Item | 0 % | 1333 | ||
Reef | Schulterstücke des vergessenen Beschützers | Item | 0 % | 20 | ||
Reef | Naturfreundtreter | Item | 0 % | 15 | ||
Spikefour | Gurt der Stabilität | Item | 0 % | 12 | ||
... found 10 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Talrock, Westsharkoon, Graldas, Reef, Hoelle | |
Hunter | Catalena, Kaktusjack | |
Paladin | Lycendia | |
Warrior | Fifikus, Spikefour, Jeffstance | |
Warlock | Umtiti, Dotschland | |
Druid | Hlolira |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
Aggro bei Ros | Hoelle | -30 | ||
einfach Schlecht | Westsharkoon | -30 | ||
zu spät an/abgemeldet | Umtiti | -30 | ||
... 3 entries found |