BT, 5. Mai 2019 20:55
Teilnehmer
Astralar | Sythril | Lycendia | Umtiti | Jeffstance | |
Zanto | Westsharkoon | Feind | Kaktusjack | Spikezwei | |
Talrock | Swampmelon | Hoelle | Hlolmer | ||
... 14 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zanto | Treter der Höhlenmutter | Item | 0 % | 10 | ||
Zanto | Kristallspitze von Karabor | Item | 0 % | 891 | ||
Zanto | Kordel des Schattenwandlers | Item | 0 % | 10 | ||
Lycendia | Insigne des Schattenmondklans | Item | 0 % | 15 | ||
Zanto | Handschutz der Verdammnis | Item | 0 % | 23 | ||
Lycendia | Handgelenksschützer des Suchers | Item | 0 % | 10 | ||
Feind | Gugel des Illidarihochfürsten | Item | 0 % | 54 | ||
... 7 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Astralar | |
Schamane | Zanto, Talrock, Westsharkoon, Swampmelon, Hoelle | |
Schurke | Sythril | |
Paladin | Lycendia | |
Magier | Feind | |
Hexenmeister | Umtiti | |
Jäger | Kaktusjack, Hlolmer | |
Krieger | Jeffstance | |
Priester | Spikezwei |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
EB | Biberli, Donnerdonna, Fifikus | 150 | ||
... 1 Einträge gefunden |