BT, 5. May 2019 20:55
Attendees
Astralar | Sythril | Lycendia | Umtiti | Jeffstance | |
Zanto | Westsharkoon | Feind | Kaktusjack | Spikezwei | |
Talrock | Swampmelon | Hoelle | Hlolmer | ||
... found 14 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Feind | Gugel des Illidarihochfürsten | Item | 0 % | 54 | ||
Lycendia | Insigne des Schattenmondklans | Item | 0 % | 15 | ||
Lycendia | Handgelenksschützer des Suchers | Item | 0 % | 10 | ||
Zanto | Kristallspitze von Karabor | Item | 0 % | 891 | ||
Zanto | Handschutz der Verdammnis | Item | 0 % | 23 | ||
Zanto | Treter der Höhlenmutter | Item | 0 % | 10 | ||
Zanto | Kordel des Schattenwandlers | Item | 0 % | 10 | ||
... found 7 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Astralar | |
Shaman | Zanto, Talrock, Westsharkoon, Swampmelon, Hoelle | |
Rogue | Sythril | |
Paladin | Lycendia | |
Mage | Feind | |
Warlock | Umtiti | |
Hunter | Kaktusjack, Hlolmer | |
Warrior | Jeffstance | |
Priest | Spikezwei |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
EB | Biberli, Donnerdonna, Fifikus | 150 | ||
... 1 entries found |