BT, 8. April 2019 21:27
Attendees
Talrock | Lycendia | Umtiti | Kaktusjack | Hlolmer | Dotschland |
Aliséh | Dordon | Spikeone | Lyli | Jeffstance | |
... found 11 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lycendia | Nadinas Anhänger der Reinheit | Item | 0 % | 24 | ||
Lycendia | Helm des Illidarivernichters | Item | 0 % | 0 | ||
Lyli | Brustschutz des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 25 | ||
Lyli | Schulterstücke des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 10 | ||
Talrock | Halsreif der endlosen Alpträume | Item | 0 % | 1445 | ||
... found 5 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Talrock, Aliséh | |
Paladin | Lycendia, Spikeone | |
Warrior | Dordon, Jeffstance | |
Warlock | Umtiti, Dotschland | |
Hunter | Kaktusjack, Hlolmer | |
Priest | Lyli |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
zu spät zum Raid gekommen | Aliséh | -30 | ||
Nicht an/abgemeldet | Sythril | -50 | ||
EB | Biberli, Feind, Fifikus, Sythril | 100 | ||
... 3 entries found |