BT, 25. November 2018 20:12
Teilnehmer
Reef | Donnerschwee | Lhore | Hurrykane | Jeffstance | |
Dordon | Spikeone | Bartholomew | Pfötli | Kaktusjack | |
... 10 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bartholomew | Schuhe des Wellenrufers | Item | 0 % | 104 | ||
Jeffstance | Sturmgrimms Siegelring | Item | 0 % | 471 | ||
Lhore | Band der Verwüstung | Item | 0 % | 11 | ||
Pfötli | Robe des Schattenrats | Item | 0 % | 10 | ||
Pfötli | Brustschutz des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 15 | ||
... 5 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Reef, Donnerschwee, Lhore | |
Krieger | Dordon, Jeffstance | |
Paladin | Spikeone | |
Druide | Bartholomew, Pfötli | |
Magier | Hurrykane | |
Jäger | Kaktusjack |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Ersatzbank | Ayina, Hlolmer | 90 | ||
Kickfail Ros | Dordon | -30 | ||
... 2 Einträge gefunden |