BT, 4. May 2020 21:30
Attendees
Sythril | Ereas | Spikeone | Sunborn | Donnersturm | Trondu |
Cooree | Tundramelon | Lycendia | Baghnak | Ningakpok | |
Aynia | Lyli | Dordon | Hoelle | Aliséh | |
... found 16 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ningakpok | Kilt der unsterblichen Natur | Item | 0 % | 10 | ||
Hoelle | Flinkstahlknüttel | Item | 0 % | 11 | ||
Aynia | Gurt der mächtigen Entschlossenheit | Item | 0 % | 10 | ||
Aynia | Gamaschen der göttlichen Vergeltung | Item | 0 % | 20 | ||
Aynia | Schreckensstiefel der Legion | Item | 0 % | 10 | ||
Trondu | Anhänger der Titanen | Item | 0 % | 10 | ||
Tundramelon | Schulterstücke des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 10 | ||
Trondu | Schulterstücke des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 50 | ||
Baghnak | Gamaschen des vergessenen Beschützers | Item | 0 % | 75 | ||
Sunborn | Ratsumhang der Illidari | Item | 0 % | 333 | ||
Ningakpok | Gamaschen des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 10 | ||
Tundramelon | Brustschutz des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 10 | ||
Aynia | Brustschutz des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 10 | ||
... found 13 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Rogue | Sythril | |
Warlock | Cooree | |
Paladin | Aynia, Spikeone, Lycendia | |
Druid | Ereas, Ningakpok, Trondu | |
Priest | Tundramelon, Lyli | |
Warrior | Dordon, Donnersturm | |
Mage | Sunborn | |
Hunter | Baghnak | |
Shaman | Hoelle, Aliséh |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
Nicht an/abgemeldet | Yetforce | -50 | ||
Ersatzbank | Astralar, Fifikus, Hlolmer | 100 | ||
Aggroziehen (Rat) | Sythril | -30 | ||
Aggroziehen (Illidan) | Donnersturm | -30 | ||
... 4 entries found |