BT, 11. November 2018 20:03
Attendees
Talrock | Astralar | Spikeone | Lycendia | Pfötli | |
Westsharkoon | Nowonder | Jeffstance | Sythril | ||
... found 9 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lycendia | Schutzgurt des Naturalisten | Item | 0 % | 10 | ||
Nowonder | Brustschutz des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 36 | ||
Pfötli | Band des abyssischen Lords | Item | 0 % | 10 | ||
Pfötli | Gugel der Gutmütigkeit | Item | 0 % | 10 | ||
Pfötli | Schulterpolster des Blutfluchs | Item | 0 % | 10 | ||
Pfötli | Schulterstücke des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 25 | ||
Pfötli | Schulterstücke des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 25 | ||
Pfötli | Gamaschen des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 15 | ||
Pfötli | Brustschutz des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 25 | ||
... found 9 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Talrock, Westsharkoon | |
Druid | Astralar, Pfötli | |
Priest | Nowonder | |
Paladin | Spikeone, Lycendia | |
Warrior | Jeffstance | |
Rogue | Sythril |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
Aggro bei Ros | Spikeone | -30 | ||
Ersatzbank | Donnerschwee, Fifikus, Hlolmer | 150 | ||
... 2 entries found |