Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (180 days) | Raids (365 days) | Raids (lifetime) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 10191 | 14403 | 4297 | 85 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 28% (139/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Date | Name | Note | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.23 | SWP | 19:30 - 22:03 (+Kalecgos: 10) | 70 | ||
| 07.05.23 | SWP | 19:27 - 22:14 (+DKP60: Muru, KJ, Bruta) | 160 | ||
| 05.12.22 | SWP | 20:00-20:24 | 40 | ||
| 04.12.22 | SWP | 19:28 - 23:07 (+Bruta) | 90 | ||
| 21.11.22 | SWP | 20:02 - 20:50 only KJ | 20 | ||
| 03.10.22 | SWP | 20:01 - 20:36 | 20 | ||
| 01.08.22 | Raid Sonntag | 20:44 - 21:21 | 50 | ||
| 31.07.22 | Raid Sonntag | 19:34 - 22:57 | 75 | ||
| 13.06.22 | SWP | 20:02 - 22:58 | 55 | ||
| 12.06.22 | SWP | 18:59 - 19:49 | 0 | ||
| 02.05.22 | SWP | 20:03 - 22:59 | 110 | ||
| 25.04.22 | T5 SSC/TK | 20:04 - 21:37 | 60 | ||
| 24.04.22 | Raid Sonntag | 19:02 - 21:26 | 150 | ||
| 04.04.22 | SWP | 20:29 - 20:33 + Bonus KJ | 40 | ||
| 03.04.22 | SWP | 19:05 - 22:21 + Bonus Kalec | 90 | ||
| 07.03.22 | SWP | 20:00 - 20:26 | 40 | ||
| 06.03.22 | SWP | 19:00 - 22:50 (+10 Kalecgos, +10 Felmyst) | 100 | ||
| 28.02.22 | T5 SSC/TK | 20:13 - 21:24 | 60 | ||
| 27.02.22 | Raid Sonntag | 18:59 - 21:49 | 220 | ||
| 21.02.22 | SWP | 20:03 - 20:32 | 20 | ||
| 20.02.22 | SWP | 19:10 - 22:38 (+10 Kalecgos, +30 M'uru) | 120 | ||
| 06.02.22 | SWP | 19:00 - 22:40 | 80 | ||
| 31.01.22 | SWP | 20:04 - 21:18 | 60 | ||
| 17.01.22 | SWP | 20:24 - 21:58 | 20 | ||
| 10.01.22 | SWP | 20:05 - 21:28 | 20 | ||
| 25.10.21 | Raid Sonntag | 21:33 - 21:55 | 20 | ||
| 24.10.21 | Raid Sonntag | 19:02 - 23:01 | 85 | ||
| 11.10.21 | Raid Montag | 20:02 - 22:46 | 40 | ||
| 17.05.21 | T5 SSC/TK | 20:05 - 21:27 TK | 40 | ||
| 12.04.21 | MH | 21:15 - 22:45 (+10 Furor; +10 Wipefrei) | 70 | ||
| ... 30 Einträge gefunden | |||||
Item-Kauf-Historie
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.23 | Zøtt | Vorlage: Halsreif aus Hartkhorium | SWP | Item | 2300 | ||
| 02.05.22 | Zøtt | Vorherrschaftsband der Sin'dorei | SWP | Item | 0 | ||
| 24.04.22 | Zøtt | Wachsende Rache | Raid Sonntag | Item | 10 | ||
| 06.03.22 | Zøtt | Goldener Bogen von Quel'Thalas | SWP | Item | 10 | ||
| 27.02.22 | Zøtt | Mannoroths Griff | Raid Sonntag | Item | 10 | ||
| 27.02.22 | Zøtt | Hand des Betrügers | Raid Sonntag | Item | 55 | ||
| 20.02.22 | Zøtt | Schulterpolster der Vehemenz | SWP | Item | 44 | ||
| 24.10.21 | Zøtt | Stiefel des vergessenen Bezwingers | Raid Sonntag | Item | 18 | ||
| 11.10.21 | Zøtt | Gürtel des vergessenen Bezwingers | Raid Montag | Item | 10 | ||
| 11.10.21 | Zøtt | Todesumklammerung | Raid Montag | Item | 31 | ||
| 11.10.21 | Zøtt | Klinge der Unabwendbarkeit des Lebens | Raid Montag | Item | 10 | ||
| 17.05.21 | Zøtt | Spule der Warpquelle | T5 SSC/TK | Item | 10 | ||
| ... 12 Einträge gefunden | |||||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Date | Reason | Value | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.12.22 | Ersatzbank | 240 | ||
| 20.11.22 | UmloggDKP | 10 | ||
| 01.11.21 | Ersatzbank | 40 | ||
| 18.10.21 | Weil Dummer Name und Tracker nicht erkannt oder so | 40 | ||
| ... 4 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
|---|---|---|---|---|
| Raid Montag | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| SWP | ||||
| MH | ||||
| MC | ||||
| Maggi | ||||
| Pause | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

