The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
Professions | |
---|---|
Alchemy |
|
Alchemy |
|
DKP Information
MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (180 days) | Raids (365 days) | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 13186 | 12886 | -298 | 2 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 5% (1/22) | 39% (194/501) | ||
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
29.10.23 | SWP | 19:15 - 22:46 (+30DKP: 10 Kalecgos 20 KJ) | 130 | ||
04.09.23 | Raid Montag | SSC | 30 | ||
20.11.22 | SWP | 19:30 - 22:56 | 80 | ||
07.11.22 | T5 SSC/TK | 20:01 - 21:18 SSC | 60 | ||
... 4 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.23 | Tody | Stiefel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 10 | ||
20.11.22 | Tody | Schattige Stulpen des Paroxysmus | SWP | Item | 10 | ||
29.10.23 | Tody | Muster: Panzerung von Sonne und Schatten | SWP | Item | 200 | ||
20.11.22 | Tody | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 15 | ||
20.11.22 | Tody | Gamaschen der unvergänglichen Nacht | SWP | Item | 700 | ||
29.10.23 | Tody | Ausgewuchtete Schulterklappen | SWP | Item | 10 | ||
20.11.22 | Tody | Armschienen des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 21 | ||
29.10.23 | Tody | Armschienen des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 10 | ||
... 8 entries found |
Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
T5 SSC/TK | ||||
SWP | ||||
MH | ||||
MC | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
BT | ||||
... 331 entries found |
Comments
No comments available.