Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (180 days) | Raids (365 days) | Raids (lifetime) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 7901 | 7053 | -482 | 366 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 22% (108/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Date | Name | Note | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.24 | T5 SSC/TK | 30 | |||
| 25.02.24 | BT | BT Raid | 50 | ||
| 04.02.24 | SWP | 19:28 - 23:03 (+DKP 5: Kalecgos) | 35 | ||
| 04.12.23 | Raid Montag | 19:57 - 21:52 | 60 | ||
| 19.11.23 | SWP | 20:49 - 22:47 | 60 | ||
| 12.11.23 | SWP | 19:25 - 22:55 | 100 | ||
| 06.11.23 | SWP | 19:59 - 20:29 | 20 | ||
| 05.11.23 | SWP | 19:28 - 23:03 (+DKP 10: Kalecgos) | 100 | ||
| 29.10.23 | SWP | 19:15 - 22:46 (+30DKP: 10 Kalecgos 20 KJ) | 130 | ||
| 22.10.23 | SWP | 19:29 - 22:58 (+DKP30: Kalecgos, KJ) | 130 | ||
| 08.10.23 | SWP | 19:30 - 23:05 | 80 | ||
| 01.10.23 | SWP | 19:30 - 22:33 (BonusDKP 50: Muru, KJ) | 150 | ||
| 24.09.23 | SWP | 19:24 - 22:05 (+DKP 90: Kalecgos, KJ, Zeitbonus) | 190 | ||
| 10.09.23 | Raid Sonntag | SSC | 60 | ||
| 03.09.23 | Raid Sonntag | Gruul und Maggi | 30 | ||
| 27.08.23 | SWP | 19:30 - 22:55 (+DKP 20: KJ) | 120 | ||
| 20.08.23 | SWP | 19:36 - 22:34 | 70 | ||
| 06.08.23 | SWP | 19:27 - 22:30 (DKP +20 KJ und +10 Motivations-Clear) | 130 | ||
| 31.07.23 | SWP | 20:50 - 20:57 | 20 | ||
| 30.07.23 | SWP | 19:43 - 22:58 | 110 | ||
| 02.07.23 | SWP | 19:35 - 23:02 | 80 | ||
| 25.06.23 | T5 SSC/TK | 20:13 - 21:35 | 60 | ||
| 18.06.23 | SWP | 19:30 - 21:56 | 15 | ||
| 14.05.23 | SWP | 19:33 - 22:05 | 60 | ||
| 07.05.23 | SWP | 19:27 - 22:14 (+DKP60: Muru, KJ, Bruta) | 160 | ||
| 24.04.23 | SWP | 20:46 - 22:00 | 30 | ||
| 17.04.23 | Raid Sonntag | Muru+KJ | 40 | ||
| 16.04.23 | SWP | 19:31 - 22:27 (+DKP10: Brutallus) | 70 | ||
| 02.04.23 | SWP | 19:25 - 22:25 | 70 | ||
| 26.03.23 | Raid Sonntag | 60 | |||
| 20.03.23 | Raid Montag | 20:15 - 21:07 | 40 | ||
| 19.03.23 | SWP | 19:30 - 22:50 (+DKP10: Bruta) | 110 | ||
| 12.03.23 | SWP | 19:28 - 22:23 (+DKP10: Bruta) | 70 | ||
| 05.03.23 | SWP | 19:28 - 22:50 | 110 | ||
| 19.02.23 | SWP | 19:29 - 21:40 (+DKP: Brutallus 10) | 55 | ||
| ... 35 Einträge gefunden | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Date | Reason | Value | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.09.23 | Aggro ziehen | -30 | ||
| 09.07.23 | BuffDKP | 10 | ||
| ... 2 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
|---|---|---|---|---|
| Raid Montag | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| SWP | ||||
| MH | ||||
| MC | ||||
| Maggi | ||||
| Pause | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

