The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
| Professions | |
|---|---|
| Alchemy |
|
| Alchemy |
|
DKP Information
| MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (180 days) | Raids (365 days) | Raids (lifetime) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 16216 | 14268 | -1289 | 659 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 45% (225/501) | ||
| ... 1 entries found | |||||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.24 | T5 SSC/TK | SSC 24.03.2024 | 25 | ||
| 03.03.24 | SWP | 0 | |||
| 04.02.24 | SWP | 19:28 - 23:03 (+DKP 5: Kalecgos) | 35 | ||
| 28.01.24 | SWP | 19:30 - 23:16 (+DKP10: Kalecgos, Brutalus) | 50 | ||
| 22.01.24 | SWP | 20:00 - 20:41 | 10 | ||
| 21.01.24 | SWP | 19:30 - 23:02 | 55 | ||
| 07.01.24 | SWP | 19:32 - 22:56 (7,5 DKP*4 Bosse) | 30 | ||
| 17.12.23 | SWP | 19:32 - 22:51 | 60 | ||
| 10.12.23 | SWP | 19:30 - 23:10 | 120 | ||
| 22.10.23 | SWP | 19:29 - 22:58 (+DKP30: Kalecgos, KJ) | 130 | ||
| 09.10.23 | SWP | 20:32 - 20:39 | 20 | ||
| 08.10.23 | SWP | 19:30 - 23:05 | 80 | ||
| 08.05.23 | Raid Montag | 20:40 - 22:19 | 50 | ||
| 07.05.23 | SWP | 19:27 - 22:14 (+DKP60: Muru, KJ, Bruta) | 160 | ||
| 23.04.23 | Raid Sonntag | 19:36 - 22:28 | 60 | ||
| 26.03.23 | Raid Sonntag | 60 | |||
| 19.03.23 | SWP | 19:30 - 22:50 (+DKP10: Bruta) | 110 | ||
| 12.03.23 | SWP | 19:28 - 22:23 (+DKP10: Bruta) | 70 | ||
| 05.03.23 | SWP | 19:28 - 22:50 | 110 | ||
| 16.10.22 | SWP | 19:34 - 22:49 + Bruta | 70 | ||
| 09.10.22 | SWP | 19:31 - 22:51 +Bruta,Kale | 80 | ||
| 25.09.22 | SWP | 19:29 - 22:31 + BrutallusDKP | 70 | ||
| 11.09.22 | SWP | 19:30 - 22:31 (+10 Kalecgos, +10 Brutallus) | 120 | ||
| 05.09.22 | SWP | 19:56 - 20:54 | 20 | ||
| 04.09.22 | SWP | 19:29 - 23:04 | 80 | ||
| 21.08.22 | Raid Sonntag | 19:34 - 21:22 | 180 | ||
| 03.04.22 | SWP | 19:05 - 22:21 + Bonus Kalec | 90 | ||
| 28.03.22 | SWP | 20:42 - 22:30 | 20 | ||
| 13.02.22 | SWP | 19:00 - 22:36 | 60 | ||
| 06.02.22 | SWP | 19:00 - 22:40 | 80 | ||
| 24.01.22 | T5 SSC/TK | 20:00 - 22:23 | 100 | ||
| 12.12.21 | Raid Sonntag | 19:03 - 22:55 | 95 | ||
| 05.12.21 | SWP | 19:00 - 22:41 (+10 Kalecgos, +30 Muru) | 120 | ||
| ... 33 entries found | |||||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.21 | Shaitiki | Erobereranhänger der Sin'dorei | SWP | Item | 10 | ||
| 05.12.21 | Shaitiki | Stiefel des vergessenen Eroberers | SWP | Item | 10 | ||
| 05.12.21 | Shaitiki | Gürtel des vergessenen Eroberers | SWP | Item | 10 | ||
| 05.12.21 | Shaitiki | Armschienen des vergessenen Eroberers | SWP | Item | 21 | ||
| 06.02.22 | Shaitiki | Amicia des Zusammenrufers | SWP | Item | 110 | ||
| 28.03.22 | Shaitiki | Gewandung des teuflischen Eroberers | SWP | Item | 91 | ||
| 19.03.23 | Shaitiki | Handschützer der entweihten Welten | SWP | Item | 280 | ||
| 07.05.23 | Shaitiki | Zauberstab der Dämonenseele | SWP | Item | 70 | ||
| ... 8 entries found | |||||||
| Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
|---|---|---|---|---|
| T5 SSC/TK | ||||
| SWP | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| Raid Montag | ||||
| Pause | ||||
| Maggi | ||||
| MH | ||||
| MC | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| ... 322 entries found | ||||
Comments
No comments available.

