Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 24101 | 24958 | 1310 | 453 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 56% (281/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.22 | SWP | 20:06 - 21:53 +kj bonus | 60 | ||
| 22.02.21 | SWP | 19:23 - 21:20 | 100 | ||
| 01.11.20 | SWP | 19:04 - 22:58 | 100 | ||
| 11.10.20 | SWP | 18:42 - 23:03 | 100 | ||
| 16.07.20 | SWP | 19:30 - 21:05 2x Trashrun | 40 | ||
| 25.05.20 | MH | 19:34 - 21:10 + BWL (+10 Furor; +10 Wipefrei) | 120 | ||
| 18.05.20 | BT | 19:30- 22:00 (+10 Najentus) | 100 | ||
| ... 7 Einträge gefunden | |||||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.20 | Kurznachfünf | Armschienen des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 130 | ||
| 11.10.20 | Kurznachfünf | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 123 | ||
| 11.10.20 | Kurznachfünf | Stiefel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 15 | ||
| ... 3 Einträge gefunden | |||||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Raid Montag | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| SWP | ||||
| MH | ||||
| MC | ||||
| Maggi | ||||
| Pause | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

