Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Lederverarbeitung |
|
| Kürschnerei |
|
DKP Informationen
| MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (180 days) | Raids (365 days) | Raids (lifetime) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 17361 | 13172 | -3239 | 950 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 48% (240/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Date | Name | Note | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.23 | SWP | 20:32 - 20:39 | 20 | ||
| 16.08.21 | MH | 20:29 - 22:16 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
| 06.05.21 | SWP | 20:10- 21:40 | 30 | ||
| 19.04.21 | T5 SSC/TK | 19:33 - 20:50 TK + Gildenfoto (+60 Zeitbonus) | 120 | ||
| 26.11.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
| 20.04.20 | BT | 19:31 - 21:38 (+10 Najentus, +10 Supremus, +10 Wipefrei) | 120 | ||
| ... 6 Einträge gefunden | |||||
Item-Kauf-Historie
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.21 | Hauterdrauf | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 21 | ||
| 10.01.21 | Hauterdrauf | Kettenverbund des tobenden Sturmes | SWP | Item | 10 | ||
| 10.01.21 | Hauterdrauf | Stiefel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 10 | ||
| 20.04.20 | Hauterdrauf | Gamaschen des vergessenen Beschützers | BT | Item | 10 | ||
| 20.04.20 | Hauterdrauf | Teufelssteinbollwerk | BT | Item | 10 | ||
| ... 5 Einträge gefunden | |||||||
| Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
|---|---|---|---|---|
| Raid Montag | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| SWP | ||||
| MH | ||||
| MC | ||||
| Maggi | ||||
| Pause | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


