Benutzer: Yetforce
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere
| Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Burning Crusade BT MH Raid Montag Raid Sonntag T5 SSC/TK SWP BT Maggi DKP |
DKP Raids (30 Tage) | DKP Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 0 70 70 70 70 0 0 0 0 |
Twink Twink Twink Twink Twink Twink Twink Twink Twink Twink Twink Twink Twink Main Twink Twink Twink Twink Twink |
-798 0 399 0 160 282 50 2149 581 624 -20 14 90 -1039 -2002 70 60 40 -22 638 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
3% (16/501) 0% (0/501) 3% (17/501) 0% (0/501) 0% (2/501) 5% (25/501) 0% (1/501) 7% (33/501) 2% (11/501) 1% (7/501) 0% (0/501) 0% (2/501) 0% (1/501) 16% (62/376) 3% (17/501) 1% (4/501) 0% (1/501) 0% (1/501) 0% (0/501) 40% (199/501) |
||||
| ... 19 Charakter(e) gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.24 | Maggi | 10 | |||
| 07.04.24 | SWP | 60 | |||
| 17.03.24 | Raid Sonntag | Gruul Raid | 30 | ||
| 03.03.24 | SWP | 0 | |||
| 25.02.24 | BT | BT Raid | 50 | ||
| 18.02.24 | BT | BT Raid | 50 | ||
| 04.02.24 | SWP | 19:28 - 23:03 (+DKP 5: Kalecgos) | 35 | ||
| 28.01.24 | SWP | 19:30 - 23:16 (+DKP10: Kalecgos, Brutalus) | 50 | ||
| 07.01.24 | SWP | 19:32 - 22:56 (7,5 DKP*4 Bosse) | 30 | ||
| 17.12.23 | SWP | 19:32 - 22:51 | 60 | ||
| 10.12.23 | SWP | 19:30 - 23:10 | 120 | ||
| 04.12.23 | Raid Montag | 19:57 - 21:52 | 60 | ||
| 26.11.23 | SWP | 19:22 - 22:18 | 60 | ||
| 12.11.23 | SWP | 19:25 - 22:55 | 100 | ||
| 06.11.23 | SWP | 19:59 - 20:29 | 20 | ||
| 05.11.23 | SWP | 19:28 - 23:03 (+DKP 10: Kalecgos) | 100 | ||
| 29.10.23 | SWP | 19:15 - 22:46 (+30DKP: 10 Kalecgos 20 KJ) | 130 | ||
| 22.10.23 | SWP | 19:29 - 22:58 (+DKP30: Kalecgos, KJ) | 130 | ||
| 15.10.23 | SWP | 19:18 - 22:25 (BonusDKP120: Brutallus 10, Muru 30, KJ 20, Zeit 60) | 240 | ||
| 01.10.23 | SWP | 19:30 - 22:33 (BonusDKP 50: Muru, KJ) | 150 | ||
| 24.09.23 | SWP | 19:24 - 22:05 (+DKP 90: Kalecgos, KJ, Zeitbonus) | 190 | ||
| 10.09.23 | Raid Sonntag | SSC | 60 | ||
| 03.09.23 | Raid Sonntag | Gruul und Maggi | 30 | ||
| 20.08.23 | SWP | 19:36 - 22:34 | 70 | ||
| 19.08.23 | Raid Montag | Naxx !!!!! | 1 | ||
| 13.08.23 | SWP | 19:29 - 23:11 (+DKP: Kalecgos 10) | 110 | ||
| 06.08.23 | SWP | 19:27 - 22:30 (DKP +20 KJ und +10 Motivations-Clear) | 130 | ||
| 31.07.23 | SWP | 20:50 - 20:57 | 20 | ||
| 02.07.23 | SWP | 19:35 - 23:02 | 80 | ||
| 25.06.23 | T5 SSC/TK | 20:13 - 21:35 | 60 | ||
| 11.06.23 | SWP | 19:30 - 22:03 (+Kalecgos: 10) | 70 | ||
| 14.05.23 | SWP | 19:33 - 22:05 | 60 | ||
| 08.05.23 | Raid Montag | 20:40 - 22:19 | 50 | ||
| 07.05.23 | SWP | 19:27 - 22:14 (+DKP60: Muru, KJ, Bruta) | 160 | ||
| 24.04.23 | SWP | 20:46 - 22:00 | 30 | ||
| 17.04.23 | Raid Sonntag | Muru+KJ | 40 | ||
| 16.04.23 | SWP | 19:31 - 22:27 (+DKP10: Brutallus) | 70 | ||
| 20.03.23 | Raid Montag | 20:15 - 21:07 | 40 | ||
| 19.03.23 | SWP | 19:30 - 22:50 (+DKP10: Bruta) | 110 | ||
| 13.03.23 | SWP | 20:00 - 21:03 | 40 | ||
| 12.03.23 | SWP | 19:28 - 22:23 (+DKP10: Bruta) | 70 | ||
| 06.03.23 | Raid Montag | 20:00 -20:15 Maggy | 10 | ||
| 05.03.23 | SWP | 19:28 - 22:50 | 110 | ||
| 27.02.23 | Raid Montag | SSC | 60 | ||
| 26.02.23 | SWP | 19:33 - 22:06 (+DKP 110 :Brutallus, Felmyst, Muru, Zeitbonus) | 210 | ||
| 19.02.23 | SWP | 19:29 - 21:40 (+DKP: Brutallus 10) | 55 | ||
| 05.02.23 | SWP | SWP (+DKP: Bruta 10) | 70 | ||
| 29.01.23 | SWP | 19:31 - 22:14 bitte löschen, lars | 0 | ||
| 29.01.23 | SWP | SWP | 60 | ||
| 22.01.23 | Raid Sonntag | SSC | 60 | ||
| 15.01.23 | SWP | 19:30 - 22:52 (+DKP 20: Kalecgos, Bruta) | 120 | ||
| 08.01.23 | SWP | 19:27 - 22:21 (+DKP 30: Bruta, KJ) | 130 | ||
| 12.12.22 | SWP | 20:00 - 21:08 +KJ | 60 | ||
| 05.12.22 | SWP | 20:00-20:24 | 40 | ||
| 04.12.22 | SWP | 19:28 - 23:07 (+Bruta) | 90 | ||
| 28.11.22 | SWP | 19:57 - 21:39 | 40 | ||
| 27.11.22 | SWP | 19:30 - 22:15 SWP (+Bruta) | 70 | ||
| 21.11.22 | SWP | 20:02 - 20:50 only KJ | 20 | ||
| 20.11.22 | SWP | 19:30 - 22:56 | 80 | ||
| 14.11.22 | Raid Montag | 20:00 -21:00 2x Maggy | 20 | ||
| 13.11.22 | SWP | 19:32 - 22:15 + KJ | 120 | ||
| 07.11.22 | T5 SSC/TK | 20:01 - 21:18 SSC | 60 | ||
| 06.11.22 | SWP | 19:34 - 22:25 +Bruta+Kale | 120 | ||
| 24.10.22 | MH | 20:12 - 21:43 | 50 | ||
| 23.10.22 | SWP | 19:29 - 21:56+kale+muru+kj+zeit (2h13min) | 220 | ||
| 17.10.22 | SWP | 20:04 - 21:59 | 40 | ||
| 16.10.22 | SWP | 19:34 - 22:49 + Bruta | 70 | ||
| 03.10.22 | SWP | 20:01 - 20:36 | 20 | ||
| 26.09.22 | SWP | 20:02 - 21:02 | 40 | ||
| 25.09.22 | SWP | 19:29 - 22:31 + BrutallusDKP | 70 | ||
| 12.09.22 | T5 SSC/TK | 20:20 - 21:32 | 50 | ||
| 04.09.22 | SWP | 19:29 - 23:04 | 80 | ||
| 31.07.22 | Raid Sonntag | 19:34 - 22:57 | 75 | ||
| 24.07.22 | SWP | 19:29 - 22:56 + Bruta Bonus | 70 | ||
| 17.07.22 | SWP | 19:03 - 22:27 | 60 | ||
| 10.07.22 | SWP | 19:02 - 22:51 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
| 04.07.22 | SWP | 19:58 - 22:12 | 50 | ||
| 03.07.22 | SWP | 19:01 - 23:04 | 60 | ||
| 26.06.22 | SWP | 19:02 - 22:48 | 100 | ||
| 19.06.22 | SWP | 19:09 - 20:55 | 70 | ||
| 12.06.22 | SWP | 18:59 - 19:49 | 0 | ||
| 30.05.22 | SWP | Muru+KJ | 40 | ||
| 29.05.22 | SWP | 19:01 - 22:37 | 60 | ||
| 23.05.22 | SWP | 20:13 - 21:48 | 60 | ||
| 22.05.22 | SWP | 19:00 - 22:35 +Bruta | 70 | ||
| 16.05.22 | T5 SSC/TK | 20:20 - 21:08 | 60 | ||
| 15.05.22 | Raid Sonntag | 19:00 - 22:32 | 130 | ||
| 08.05.22 | MH | 20:03 - 21:35 | 50 | ||
| 02.05.22 | SWP | 20:03 - 22:59 | 110 | ||
| 01.05.22 | Raid Sonntag | 19:12 - 20:56 | 60 | ||
| 25.04.22 | T5 SSC/TK | 20:04 - 21:37 | 60 | ||
| 24.04.22 | Raid Sonntag | 19:02 - 21:26 | 150 | ||
| 11.04.22 | SWP | Gildenfoto 20 | 20 | ||
| 10.04.22 | SWP | 19:10 - 22:15 +Bonus 1+2+5 | 150 | ||
| 27.03.22 | SWP | 19:05 - 22:33 + Bonus 1-3 | 90 | ||
| 14.03.22 | Raid Sonntag | 19:59 - 21:39 | 60 | ||
| 13.03.22 | SWP | 19:04 - 22:26 Bonus Brutallus | 110 | ||
| 07.03.22 | SWP | 20:00 - 20:26 | 40 | ||
| 06.03.22 | SWP | 19:00 - 22:50 (+10 Kalecgos, +10 Felmyst) | 100 | ||
| 28.02.22 | T5 SSC/TK | 20:13 - 21:24 | 60 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 200 werden angezeigt | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Charaktere | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.24 | Bulldoq, Firstaidkit, Wespeli, Yetforce | Buff-DKP | 5 | ||
| 28.01.24 | Kruntrex, Sakiy, Yetkabum | Umlogg-DKP | 5 | ||
| 05.01.24 | Yetforce | DKP Reset | -3279 | ||
| 10.12.23 | Firstaidkit, Mazi, Tzue, Yetbuff | Buff-DKP | 10 | ||
| 26.11.23 | Yetblue | Char erfüllte nicht Gear-Anforderungen | -30 | ||
| 26.11.23 | Aynia, Firstaidkit, Pentapala, Robertcraven, Wespeli | Buff-DKP | 10 | ||
| 26.11.23 | Electrocide, Nairdnasi, Willissi | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 26.11.23 | Electrocide, Nairdnasi, Willissi | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 12.11.23 | Liendra, Màrasaulè, Pentapala, Sdkbuffpala, Solanas, Usla, Wespeli | Buff-DKP | 10 | ||
| 12.11.23 | Asla, Nalanna, Pentapala, Willissi | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 12.11.23 | Asla, Nalanna, Pentapala, Willissi | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 05.11.23 | Aketa, Aylia, Darkzerox, Denzia, Elenon, Tharok, Yetforce | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 29.10.23 | Ackim, Nairdnasi, Yetblue, Yolohorst | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 22.10.23 | Darkzerox, Dordon, Olofa, Pentapala, Tafo | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 22.10.23 | Mazi, Draveneric, Liendra, Pentapala, Tzue | BuffDKP | 10 | ||
| 22.10.23 | Darkzerox, Dordon, Olofa, Pentapala, Tafo | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 01.10.23 | Aynia, Eija, Mazi, Tzue, Usla, Yetforce | Buff-DKP | 10 | ||
| 01.10.23 | Asla, Dordon, Nalanna, Yetforce | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 24.09.23 | Aketa, Firstaidkit, Solanas, Wespel, Yetforce, Sdkbuffpala | BuffDKP | 10 | ||
| 20.08.23 | Liendra, Robertcraven, Sdkbuffpala, Tzue, Yetforce | Buff-DKP | 10 | ||
| 13.08.23 | Duality, Friendlyfire, Yetforce, Zott | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 13.08.23 | Chandal, Eija, Liendra, Riaynblasten, Robertcraven, Yetbuff | Buff-DKP | 10 | ||
| 06.08.23 | Dunkelelf, Firstaidkit, Riaynjockeln, Yet | Bonus DKP fürs umloggen | 10 | ||
| 31.07.23 | Eija, Mazi, Yetbuff | BuffDKP | 10 | ||
| 02.07.23 | Liotha, Mazi, Màrasaulè, Pentapala, Quv | Buff-DKP | 10 | ||
| 11.06.23 | Mazi, Màrasaulè, Reef, Yetbuff | Buff-DKP | 10 | ||
| 14.05.23 | Darkruler, Liendra, Mazi, Yetbuff, Màrasaulè | BuffDKP | 10 | ||
| 07.05.23 | Aynia, Mazi, Pentapala, Reef, Tzue | Buff-DKP | 10 | ||
| 24.04.23 | Yet | BuffDKP | 10 | ||
| 23.04.23 | Yetforce, Narall | Ersatzbank | 60 | ||
| 16.04.23 | Darkruler, Firstaidkit, Mazi, Pentapala, Tzue | BuffDKP | 10 | ||
| 02.04.23 | Aliséh, Electrocide | Ersatzbank | 70 | ||
| 19.03.23 | Aynia, Backagain, Mazi, Reef, Yetforce | Buff-DKP | 10 | ||
| 13.03.23 | Mazi, Yetforce, Reef | Buff-DKP | 10 | ||
| 12.03.23 | Aynia, Mazi, Màrasaulè, Reef, Yetbuff | BuffDKP | 10 | ||
| 05.03.23 | Darkruler, Mazi, Reef, Tzue, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
| 26.02.23 | Mazi, Màrasaulè, Pentapala, Reef | Buff-DKP | 10 | ||
| 05.02.23 | Cataleea, Màrasaulè, Rimada, Sakio, Wespel, Yetforce | Buff-DKP | 10 | ||
| 29.01.23 | Liendra, Samtasam, Tzue, Yetforce | Buff-DKP | 10 | ||
| 15.01.23 | Gareth, Mazi, Samtasam, Tzue, Yetforce | Buff-DKP | 10 | ||
| 08.01.23 | Aliséh, Doq, Lionidas, Mammuht, Olofa, Pentapala, Riaynblitzen, Riaynflaren | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 08.01.23 | Aliséh, Doq, Lionidas, Mammuht, Olofa, Pentapala, Riaynblitzen, Riaynflaren | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 08.01.23 | Liendra, Mazi, Màrasaulè, Pentapala, Trankriay | BuffDKP | 10 | ||
| 18.12.22 | Shaitiki, Zøtt, Hockster, Yetforce | Ersatzbank | 240 | ||
| 12.12.22 | Aynia, Liendra, Mazi, Pentapala, Trankriay, Xandy | BuffDKP | 10 | ||
| 04.12.22 | Denzia, Duzah, Yetkabum | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 04.12.22 | Liendra, Pentapala, Robertcraven, Tzue, Nadjana | BuffDKP | 10 | ||
| 28.11.22 | Firstaidkit, Gareth, Pentapala, Robertcraven, Trankriay, Tzue | BuffDKP | 10 | ||
| 27.11.22 | Elenon, Firstaidkit, Pentapala, Trankriay | BuffDKP | 10 | ||
| 21.11.22 | Liendra, Mazi, Trankriay, Tzue, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
| 13.11.22 | Firstaidkit, Mazi, Màrasaulè, Trankriay, Yetbuff | BuffDKP | 10 | ||
| 06.11.22 | Ayina, Locia, Mitipha, Riay, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
| 23.10.22 | Hoelle, Mitipha, Riay, Yet, Overspecter | BuffDKP | 10 | ||
| 17.10.22 | Draveneric, Falontrix, Locia, Riay, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
| 16.10.22 | Draveneric, Locia, Riay, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
| 03.10.22 | Darkruler, Draveneric, Mazi, Trankriay, Yetbuff | BuffDKP | 10 | ||
| 04.09.22 | Mazi, Trankriay, Yetforce | Bonos Buffchars | 10 | ||
| 31.07.22 | Reef, Willissi | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 10.07.22 | Mazi, Riay, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
| 03.07.22 | Draveneric, Falontrix, Mitipha, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
| 26.06.22 | Ill, Narall, Pentapala | Umlogg DKP | 10 | ||
| 19.06.22 | Kruntrex, Yetforce | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 13.06.22 | Draveneric, Falontrix, Kruntrex, Mitipha, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
| 13.06.22 | Ancalagon, Narall, Yetforce | Bonus Dkp fürs umloggen | 10 | ||
| 23.05.22 | Hoelle, Mazi, Mitipha, Yet | BuffDKP | 10 | ||
| 22.05.22 | Faranna, Hsslchar, Yetforce | Bonus DKP fürs umloggen | 10 | ||
| 22.05.22 | Astralar, Ayina, Dicey, Draveneric, Yet | BuffDKP | 10 | ||
| 15.05.22 | Denzia, Ill, Yet | Umlogg DKP | 10 | ||
| 15.05.22 | Lindraa, Mazi, Mitipha, Ultimage, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
| 02.05.22 | Ayina, Lindraa, Mazi, Mitipha, Samtasam, Yetforce | Buff DKP | 10 | ||
| 02.05.22 | Liotha, Reef, Yet | Bonus Dkp fürs umloggen | 10 | ||
| 24.04.22 | Reef, Yet | Bonus Dkp fürs umloggen | 10 | ||
| 10.04.22 | Ayina, Draveneric, Falontrix, Locia, Yetforce | buff dkp | 10 | ||
| 27.03.22 | Aynia, Kruntrex, Rimada, Tzue, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
| 13.03.22 | Liohta, Yetforce | Bonus Dkp fürs umloggen | 10 | ||
| 06.03.22 | Ailore, Hymne, Ultimage, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
| 27.02.22 | Yetforce | Bonus DKP fürs umloggen | 10 | ||
| 27.02.22 | Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
| 20.02.22 | Blackorion, Elenon, Lycendia, Nalanna, Yetforce, Zott | Bonus DKP fürs umloggen | 10 | ||
| 30.01.22 | Elenon, Olofa, Swampmelon, Yetforce | Bonus Dkp fürs umloggen | 10 | ||
| 12.12.21 | Elenon, Liotha, Yetforce | Bonus Dkp fürs umloggen | 10 | ||
| 14.11.21 | Yetforce | Bonus Dkp fürs umloggen | 10 | ||
| 01.11.21 | Olofa, Yetforce, Safira, Zøtt | Ersatzbank | 40 | ||
| 11.10.21 | Blackorion, Locia, Yetforce | Nicht an/abgemeldet | -30 | ||
| 01.08.21 | Aliséh, Darkzerox, Fifikus, Hoelle, Hpbasti, Metzl, Niduel, Spikefour, Yetforce | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 03.05.21 | Cobainkurt, Shaitika | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 02.05.21 | Yetforce | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 19.04.21 | Hoelle, Tafo | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 18.04.21 | Yetforce | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 14.03.21 | Ancalagon, Fifikus, Yetforce | Ersatzbank | 100 | ||
| 02.07.20 | Talrock, Trondu, Yetforce | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 29.06.20 | Mitzu, Talrock, Trondu, Yetforce | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 28.06.20 | Mitzu, Talrock, Trondu, Yetforce | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 25.06.20 | Hurrykane, Mitzu, Trondu, Yetforce | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 22.06.20 | Trondu, Yetforce | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 21.06.20 | Trondu, Yetforce | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 18.06.20 | Hurrykane, Trondu, Yetforce | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 15.06.20 | Yetforce | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 14.06.20 | Yetforce | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 25.05.20 | Yetforce | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 113 werden angezeigt | |||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Raid Montag | 17.00% (7/42) |
|||
| Raid Sonntag | 21.00% (18/84) |
|||
| T5 SSC/TK | 20.00% (12/60) |
|||
| SWP | 16.00% (133/816) |
|||
| MH | 22.00% (14/63) |
|||
| MC | 0.00% (0/0) |
|||
| Maggi | 33.00% (1/3) |
|||
| Pause | 0.00% (0/0) |
|||
| Burning Crusade | 0.00% (0/1) |
|||
| BT | 33.00% (2/6) |
|||
| BT | 24.00% (12/51) |
|||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
