Benutzer: Ultimage
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere
| Character name | Level | Rank | Type | Ereignisse: Burning Crusade BT MH Raid Montag Raid Sonntag T5 SSC/TK SWP BT Maggi DKP |
DKP Raids (30 days) | DKP Raids (lifetime) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 0 0 0 70 0 |
Twink Twink Main Twink Twink Twink |
200 153 -3596 226 3070 18 71 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (2/501) 1% (4/501) 18% (89/494) 1% (6/501) 22% (111/501) 9% (46/501) 51% (258/501) |
||||
| ... 6 Charakter(e) gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Date | Name | Note | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.23 | SWP | 19:29 - 21:40 (+DKP: Brutallus 10) | 55 | ||
| 05.02.23 | SWP | SWP (+DKP: Bruta 10) | 70 | ||
| 29.01.23 | SWP | SWP | 60 | ||
| 29.01.23 | SWP | 19:31 - 22:14 bitte löschen, lars | 0 | ||
| 15.01.23 | SWP | 19:30 - 22:52 (+DKP 20: Kalecgos, Bruta) | 120 | ||
| 28.11.22 | SWP | 19:57 - 21:39 | 40 | ||
| 27.11.22 | SWP | 19:30 - 22:15 SWP (+Bruta) | 70 | ||
| 21.11.22 | SWP | 20:02 - 20:50 only KJ | 20 | ||
| 20.11.22 | SWP | 19:30 - 22:56 | 80 | ||
| 14.11.22 | Raid Montag | 20:00 -21:00 2x Maggy | 20 | ||
| 07.11.22 | T5 SSC/TK | 20:01 - 21:18 SSC | 60 | ||
| 06.11.22 | SWP | 19:34 - 22:25 +Bruta+Kale | 120 | ||
| 24.10.22 | MH | 20:12 - 21:43 | 50 | ||
| 23.10.22 | SWP | 19:29 - 21:56+kale+muru+kj+zeit (2h13min) | 220 | ||
| 17.10.22 | SWP | 20:04 - 21:59 | 40 | ||
| 16.10.22 | SWP | 19:34 - 22:49 + Bruta | 70 | ||
| 10.10.22 | SWP | 20:19 - 22:44 | 20 | ||
| 09.10.22 | SWP | 19:31 - 22:51 +Bruta,Kale | 80 | ||
| 03.10.22 | SWP | 20:01 - 20:36 | 20 | ||
| 26.09.22 | SWP | 20:02 - 21:02 | 40 | ||
| 25.09.22 | SWP | 19:29 - 22:31 + BrutallusDKP | 70 | ||
| 19.09.22 | SWP | 20 | |||
| 18.09.22 | SWP | 19:31 - 22:50 (+10 Kalecgos | 90 | ||
| 12.09.22 | T5 SSC/TK | 20:20 - 21:32 | 50 | ||
| 11.09.22 | SWP | 19:30 - 22:31 (+10 Kalecgos, +10 Brutallus) | 120 | ||
| 05.09.22 | SWP | 19:56 - 20:54 | 20 | ||
| 29.08.22 | MH | 20:11 - 21:20 | 50 | ||
| 28.08.22 | SWP | 19:30 - 22:51 (+10 Kalecgos, +20 Kil'Jaeden) | 130 | ||
| 21.08.22 | Raid Sonntag | 19:34 - 21:22 | 180 | ||
| 15.08.22 | SWP | 20:29 - 20:49 | 100 | ||
| 14.08.22 | SWP | 19:41 - 22:32 +Kale+Felmyst | 80 | ||
| 08.08.22 | MH | 60 | |||
| 01.08.22 | Raid Sonntag | 20:44 - 21:21 | 50 | ||
| 31.07.22 | Raid Sonntag | 19:34 - 22:57 | 75 | ||
| 25.07.22 | SWP | 19:56 - 21:04 + KJ | 60 | ||
| 24.07.22 | SWP | 19:29 - 22:56 + Bruta Bonus | 70 | ||
| 11.07.22 | SWP | 20:06 - 20:22 | 20 | ||
| 10.07.22 | SWP | 19:02 - 22:51 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
| 19.06.22 | SWP | 19:09 - 20:55 | 70 | ||
| 13.06.22 | SWP | 20:02 - 22:58 | 55 | ||
| 12.06.22 | SWP | 18:59 - 19:49 | 0 | ||
| 30.05.22 | SWP | Muru+KJ | 40 | ||
| 29.05.22 | SWP | 19:01 - 22:37 | 60 | ||
| 23.05.22 | SWP | 20:13 - 21:48 | 60 | ||
| 22.05.22 | SWP | 19:00 - 22:35 +Bruta | 70 | ||
| 16.05.22 | T5 SSC/TK | 20:20 - 21:08 | 60 | ||
| 15.05.22 | Raid Sonntag | 19:00 - 22:32 | 130 | ||
| 08.05.22 | MH | 20:03 - 21:35 | 50 | ||
| 02.05.22 | SWP | 20:03 - 22:59 | 110 | ||
| 25.04.22 | T5 SSC/TK | 20:04 - 21:37 | 60 | ||
| 24.04.22 | Raid Sonntag | 19:02 - 21:26 | 150 | ||
| 11.04.22 | SWP | Gildenfoto 20 | 20 | ||
| 04.04.22 | SWP | 20:29 - 20:33 + Bonus KJ | 40 | ||
| 03.04.22 | SWP | 19:05 - 22:21 + Bonus Kalec | 90 | ||
| 21.03.22 | SWP | 20:00 - 20:28 | 20 | ||
| 20.03.22 | SWP | 19:12 - 22:55 | 80 | ||
| 14.03.22 | Raid Sonntag | 19:59 - 21:39 | 60 | ||
| 13.03.22 | SWP | 19:04 - 22:26 Bonus Brutallus | 110 | ||
| 07.03.22 | SWP | 20:00 - 20:26 | 40 | ||
| 06.03.22 | SWP | 19:00 - 22:50 (+10 Kalecgos, +10 Felmyst) | 100 | ||
| 28.02.22 | T5 SSC/TK | 20:13 - 21:24 | 60 | ||
| 27.02.22 | Raid Sonntag | 18:59 - 21:49 | 220 | ||
| 21.02.22 | SWP | 20:03 - 20:32 | 20 | ||
| 20.02.22 | SWP | 19:10 - 22:38 (+10 Kalecgos, +30 M'uru) | 120 | ||
| 07.02.22 | SWP | 20:40 - 20:47 | 20 | ||
| 06.02.22 | SWP | 19:00 - 22:40 | 80 | ||
| 31.01.22 | SWP | 21:38 - 22:40 | 60 | ||
| 31.01.22 | SWP | 20:04 - 21:18 | 60 | ||
| 30.01.22 | SWP | 19:37 - 22:59 | 70 | ||
| 24.01.22 | T5 SSC/TK | 20:00 - 22:23 | 100 | ||
| 23.01.22 | SWP | 19:21 - 22:41 | 110 | ||
| 17.01.22 | SWP | 20:24 - 21:58 | 20 | ||
| 17.01.22 | SWP | 60 | |||
| 10.01.22 | SWP | 20:05 - 21:28 | 20 | ||
| 09.01.22 | SWP | 18:46 - 22:48 | 90 | ||
| 20.12.21 | T5 SSC/TK | TK | 40 | ||
| 19.12.21 | SWP | 19:00 - 21:45 (+10 Kalecgos, +20 Kil'Jaeden) | 130 | ||
| 12.12.21 | Raid Sonntag | 19:03 - 22:55 | 95 | ||
| 06.12.21 | Raid Sonntag | 20:07 - 22:06 | 20 | ||
| 05.12.21 | SWP | 19:00 - 22:41 (+10 Kalecgos, +30 Muru) | 120 | ||
| 29.11.21 | SWP | 20 | |||
| 22.11.21 | Raid Sonntag | 20:05 - 20:51 | 20 | ||
| 21.11.21 | SWP | 19:00 - 22:59 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
| 15.11.21 | SWP | 20:05 - 22:34 | 50 | ||
| 14.11.21 | SWP | 19:00 - 22:36 | 30 | ||
| 08.11.21 | SWP | 20:00 - 21:32 | 20 | ||
| 07.11.21 | SWP | 19:00 - 23:03 | 80 | ||
| 01.11.21 | SWP | 20:56 - 22:45 | 40 | ||
| 31.10.21 | SWP | 19:00 - 22:34 (+10 Kelcgos) | 70 | ||
| 25.10.21 | Raid Sonntag | 21:33 - 21:55 | 20 | ||
| 24.10.21 | Raid Sonntag | 19:02 - 23:01 | 85 | ||
| 17.10.21 | Raid Sonntag | 19:08 - 23:18 | 120 | ||
| 11.07.21 | SWP | 19:58 - 23:49 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
| 04.07.21 | SWP | 19:12 - 22:07 | 15 | ||
| 28.06.21 | SWP | 19:30 - 22:55 | 20 | ||
| 27.06.21 | SWP | 18:56 - 22:50 | 60 | ||
| 21.06.21 | SWP | 20:05 - 21:21 | 30 | ||
| 20.06.21 | SWP | 20:43 - 22:24 | 40 | ||
| 14.06.21 | SWP | 19:30 - 20:43 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
| 13.06.21 | SWP | 18:59 - 22:54 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 258 werden angezeigt | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Date | Chars | Reason | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.24 | Dicey | DKP Reset | -641 | ||
| 27.02.23 | Dicey | nicht an oder abgemeldet | -50 | ||
| 26.02.23 | Dicey | nicht an oder abgemeldet | -50 | ||
| 29.01.23 | Liendra, Samtasam, Tzue, Yetforce | Buff-DKP | 10 | ||
| 15.01.23 | Gareth, Mazi, Samtasam, Tzue, Yetforce | Buff-DKP | 10 | ||
| 08.01.23 | Critsquirrel, Dicey, Handaa, Hpbasti, Hsslchar, Metzl, Nanthanos, Rankthros | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 05.12.22 | Ailore, Aliséh, Darkzerox, Dicey, Glevenslot, Locia | Ersatzbank | 40 | ||
| 13.11.22 | Blackorion, Dicey, Dordon | Ersatzbank | 120 | ||
| 25.09.22 | Firstaidkit, Mazi, Samtasam, Tzue | BuffDKP | 10 | ||
| 04.09.22 | Dicey, Hoelle | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 27.08.22 | Dicey | Ersatzbank | 70 | ||
| 15.08.22 | Dicey, Draveneric, Elenon, Mitipha, Safira | BuffDKP | 10 | ||
| 14.08.22 | Dicey | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 25.07.22 | Ayina, Dicey, Draveneric, Falontrix, Riay | BuffDKP | 10 | ||
| 24.07.22 | Dicey | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 26.06.22 | Dicey, Locia | EB | 10 | ||
| 12.06.22 | Ultimage, Flixbus, Handaa | Nicht erschienen | -100 | ||
| 29.05.22 | Draveneric, Falontrix, Hoelle, Kruntrex, Ultimage | Buff DKP | 10 | ||
| 23.05.22 | Ailore, Dicey, Doq, Hsslchar | zu spät zum Raid gekommen | -50 | ||
| 22.05.22 | Astralar, Ayina, Dicey, Draveneric, Yet | BuffDKP | 10 | ||
| 15.05.22 | Lindraa, Mazi, Mitipha, Ultimage, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
| 02.05.22 | Ayina, Lindraa, Mazi, Mitipha, Samtasam, Yetforce | Buff DKP | 10 | ||
| 24.04.22 | Ayina, Dicey, Firstaidkit, Mitipha, Rimada | Palabuffdkp | 10 | ||
| 10.04.22 | Glevenslot, Ultimage | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 10.04.22 | Ultimage | ab Twins | 85 | ||
| 04.04.22 | Dicey, Mitipha, Rimada, Solanas | BuffDKP | 10 | ||
| 03.04.22 | Ayina, Draveneric, Locia, Mitipha, Ultimage | BuffDKP | 10 | ||
| 21.03.22 | Firstaidkit, Màrasaulè, Rimada, Samtasam, Solanas | BuffDKP | 10 | ||
| 06.03.22 | Ailore, Hymne, Ultimage, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
| 28.11.21 | Fifikus, Swampmelon, Ultimage | Ersatzbank | 100 | ||
| 03.10.21 | Ultimage | Nicht an/abgemeldet | -30 | ||
| 12.09.21 | Bummbummnopi, Fifikus, Nalanna, Swampmelon, Ultimage, Flixbus | Ersatzbank | 60 | ||
| 12.09.21 | Ultimage | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 22.08.21 | Doq, Sakio, Ultimage | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 26.07.21 | Doq, Mitipha, Ultimage | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 25.07.21 | Mitipha, Ultimage, Doq | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 04.07.21 | Ailore, Dicey, Metzl, Ronquillo | Ersatzbank | 15 | ||
| 14.06.21 | Ultimage | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 13.06.21 | Ultimage | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 31.05.21 | Füdli, Safira, Ultimage | Ersatzbank | 70 | ||
| 31.05.21 | Spiritgodx, Ultimage | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 30.05.21 | Ultimage | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 17.05.21 | Ailore, Blackorion, Fifikus, Jeffstance, Ultimage | Ersatzbank | 20 | ||
| 16.05.21 | Ultimage | Ersatzbank | 90 | ||
| 26.04.21 | Jeffstance, Spiritgodx, Ultimage | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 25.04.21 | Donnerschwee, Jeffstance, Ultimage | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 01.02.21 | Ancalagon, Colone, Miruxa, Oopsipooped, Safira, Ultimage | Ersatzbank | 100 | ||
| 31.01.21 | Dicey, Miruxa, Shaitika | Ersatzbank | 100 | ||
| 29.11.20 | Olofa, Ultimage | Ersatzbank | 100 | ||
| 22.11.20 | Aypha, Graldas, Ultimage | Ersatzbank | 100 | ||
| 10.02.20 | Ultimage | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 09.02.20 | Ultimage | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 26.01.20 | Ultimage | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 01.12.19 | Samtasam | Keine Ordentliche VZ | -30 | ||
| 17.11.19 | Umtiti | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 28.10.19 | Ultimage | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 18.08.19 | Dicey | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 22.07.19 | Ultimage | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 15.07.19 | Dicey | nicht zum Raid erschienen | -100 | ||
| 14.07.19 | Hlolmer, Umtiti | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 01.07.19 | Aliséh, Ultimage | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 30.06.19 | Ultimage | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 23.06.19 | Fifikus, Umtiti | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 17.06.19 | Dicey | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 16.06.19 | Ultimage | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 03.06.19 | Ultimage | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 02.06.19 | Umtiti | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 29.04.19 | Umtiti | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 28.04.19 | Ultimage | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 14.04.19 | Biberli, Ultimage | Ersatzbank | 170 | ||
| 07.04.19 | Ultimage | AFK ohne Ansage | -30 | ||
| 25.03.19 | Ultimage | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 25.03.19 | Swampmelon, Ultimage | EB | 160 | ||
| 24.03.19 | Ultimage | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 04.03.19 | Graldas, Umtiti | zu spät an/abgemeldet | -50 | ||
| 03.03.19 | Astralar, Draego, Ultimage | Ersatzbank | 110 | ||
| 24.02.19 | Deftone, Dicey, Hlolira, Rimada, Zanto | Fehlende/Unvollständige Verzauberung bzw. Sockelung | -30 | ||
| 24.02.19 | Dicey | Durch Thaladred gestorben (Kael'thas) | -30 | ||
| 24.02.19 | Dicey | Fehlendes Wächterelixier | -20 | ||
| 18.02.19 | Ultimage | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 17.02.19 | Fifikus, Ultimage | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 17.02.19 | Fifikus, Ultimage | Ersatzbank | 160 | ||
| 04.02.19 | Umtiti | Fehlende/Unvollständige Verzauberung | -30 | ||
| 28.01.19 | Astralar, Colone, Fifikus, Ultimage | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 27.01.19 | Fifikus, Swampmelon, Ultimage | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 20.01.19 | Ultimage | Nur 2 Teile schattenressi bei Mutter | -30 | ||
| 14.01.19 | Ultimage | Rat Fail beim Pull (Schild) | -30 | ||
| 10.12.18 | Aliséh, Umtiti | Keine Ordentliche VZ/Sockel | -30 | ||
| 26.11.18 | Fifikus, Ultimage | Ersatzbank | 70 | ||
| 28.10.18 | Ultimage | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 13.10.18 | Ultimage | DKP alte HP | 400 | ||
| ... 91 Einträge gefunden | |||||
| Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
|---|---|---|---|---|
| Raid Montag | 7.00% (1/14) |
|||
| Raid Sonntag | 46.00% (13/28) |
|||
| T5 SSC/TK | 50.00% (17/34) |
|||
| SWP | 54.00% (146/272) |
|||
| MH | 62.00% (40/65) |
|||
| MC | 0.00% (0/0) |
|||
| Maggi | 0.00% (0/1) |
|||
| Pause | 0.00% (0/0) |
|||
| Burning Crusade | 0.00% (0/1) |
|||
| BT | 0.00% (0/2) |
|||
| BT | 53.00% (41/77) |
|||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
