Benutzer: Tharok
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Burning Crusade BT MH Raid Montag Raid Sonntag T5 SSC/TK SWP BT Maggi DKP |
DKP Raids (30 Tage) | DKP Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 70 0 0 0 0 70 70 70 70 70 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Twink Twink Twink Twink Twink Twink Main Twink Twink Twink Twink |
0 2601 0 -2598 120 0 863 160 -730 62 55 533 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/501) 28% (138/501) 0% (0/501) 2% (12/501) 0% (2/501) 0% (0/501) 3% (13/501) 1% (4/501) 5% (23/501) 1% (4/501) 0% (0/501) 39% (194/501) |
|||
... 11 Charakter(e) gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
25.07.21 | BT | 20:29 - 23:15 (+10 Najentus) | 70 | ||
25.02.24 | BT | BT Raid | 50 | ||
18.02.24 | BT | BT Raid | 50 | ||
01.10.18 | Burning Crusade | Start DKP | 50 | ||
01.08.21 | MH | 19:59 - 21:42 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
16.08.21 | MH | 20:29 - 22:16 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
24.10.22 | MH | 20:12 - 21:43 | 50 | ||
29.08.22 | MH | 20:11 - 21:20 | 50 | ||
08.08.22 | MH | 60 | |||
08.08.21 | MH | 19:25 - 21:06 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
28.04.24 | Maggi | 10 | |||
04.09.23 | Raid Montag | SSC | 30 | ||
20.03.23 | Raid Montag | 20:15 - 21:07 | 40 | ||
19.07.21 | Raid Montag | Ausgefallen | 0 | ||
23.08.21 | Raid Montag | ausgefallen | 20 | ||
14.11.22 | Raid Montag | 20:00 -21:00 2x Maggy | 20 | ||
19.12.22 | Raid Montag | 21:29 - 21:36 | 70 | ||
26.07.21 | Raid Montag | Ausgefallen | 0 | ||
27.02.23 | Raid Montag | SSC | 60 | ||
02.08.21 | Raid Montag | Ausgefallen | 20 | ||
11.10.21 | Raid Montag | 20:02 - 22:46 | 40 | ||
19.08.23 | Raid Montag | Naxx !!!!! | 1 | ||
06.03.23 | Raid Montag | 20:00 -20:15 Maggy | 10 | ||
10.09.23 | Raid Sonntag | SSC | 60 | ||
11.10.21 | Raid Sonntag | MH vom 04.10 | 50 | ||
10.10.21 | Raid Sonntag | 19:06 - 20:37ssc | 50 | ||
15.05.22 | Raid Sonntag | 19:00 - 22:32 | 130 | ||
22.01.23 | Raid Sonntag | SSC | 60 | ||
25.10.21 | Raid Sonntag | 21:33 - 21:55 | 20 | ||
24.10.21 | Raid Sonntag | 19:02 - 23:01 | 85 | ||
01.05.22 | Raid Sonntag | 19:12 - 20:56 | 60 | ||
17.04.23 | Raid Sonntag | Muru+KJ | 40 | ||
24.04.22 | Raid Sonntag | 19:02 - 21:26 | 150 | ||
28.08.23 | Raid Sonntag | 20:17 - 21:55 | 50 | ||
14.03.22 | Raid Sonntag | 19:59 - 21:39 | 60 | ||
03.09.23 | Raid Sonntag | Gruul und Maggi | 30 | ||
22.11.21 | Raid Sonntag | 20:05 - 20:51 | 20 | ||
21.08.22 | Raid Sonntag | 19:34 - 21:22 | 180 | ||
01.08.22 | Raid Sonntag | 20:44 - 21:21 | 50 | ||
17.09.23 | Raid Sonntag | 19:30 - 20:32 | 30 | ||
07.08.22 | Raid Sonntag | 19:50 - 21:26 | 110 | ||
12.12.21 | Raid Sonntag | 19:03 - 22:55 | 95 | ||
06.12.21 | Raid Sonntag | 20:07 - 22:06 | 20 | ||
27.02.22 | Raid Sonntag | 18:59 - 21:49 | 220 | ||
23.04.23 | Raid Sonntag | 19:36 - 22:28 | 60 | ||
26.03.23 | Raid Sonntag | 60 | |||
17.10.21 | Raid Sonntag | 19:08 - 23:18 | 120 | ||
03.12.23 | Raid Sonntag | 19:35 - 21:24 | 50 | ||
20.11.22 | SWP | 19:30 - 22:56 | 80 | ||
23.10.22 | SWP | 19:29 - 21:56+kale+muru+kj+zeit (2h13min) | 220 | ||
09.10.22 | SWP | 19:31 - 22:51 +Bruta,Kale | 80 | ||
25.09.22 | SWP | 19:29 - 22:31 + BrutallusDKP | 70 | ||
11.09.22 | SWP | 19:30 - 22:31 (+10 Kalecgos, +10 Brutallus) | 120 | ||
28.11.21 | SWP | 19:02 - 22:20 | 100 | ||
27.09.21 | SWP | 19:34 - 23:10 | 15 | ||
31.01.22 | SWP | 21:38 - 22:40 | 60 | ||
30.01.22 | SWP | 19:37 - 22:59 | 70 | ||
23.01.22 | SWP | 19:21 - 22:41 | 110 | ||
17.01.22 | SWP | 20:24 - 21:58 | 20 | ||
17.01.22 | SWP | 60 | |||
15.01.23 | SWP | 19:30 - 22:52 (+DKP 20: Kalecgos, Bruta) | 120 | ||
31.01.22 | SWP | 20:04 - 21:18 | 60 | ||
10.01.22 | SWP | 20:05 - 21:28 | 20 | ||
06.02.22 | SWP | 19:00 - 22:40 | 80 | ||
25.07.22 | SWP | 19:56 - 21:04 + KJ | 60 | ||
07.02.22 | SWP | 20:40 - 20:47 | 20 | ||
04.09.22 | SWP | 19:29 - 23:04 | 80 | ||
13.02.22 | SWP | 19:00 - 22:36 | 60 | ||
18.09.22 | SWP | 19:31 - 22:50 (+10 Kalecgos | 90 | ||
20.02.22 | SWP | 19:10 - 22:38 (+10 Kalecgos, +30 M'uru) | 120 | ||
02.10.22 | SWP | 19:37 - 22:59 +10 Brutallus | 90 | ||
21.02.22 | SWP | 20:03 - 20:32 | 20 | ||
16.10.22 | SWP | 19:34 - 22:49 + Bruta | 70 | ||
12.03.23 | SWP | 19:28 - 22:23 (+DKP10: Bruta) | 70 | ||
08.11.21 | SWP | 20:00 - 21:32 | 20 | ||
26.02.23 | SWP | 19:33 - 22:06 (+DKP 110 :Brutallus, Felmyst, Muru, Zeitbonus) | 210 | ||
01.11.21 | SWP | 20:56 - 22:45 | 40 | ||
19.09.21 | SWP | 19:00 - 23:03 | 60 | ||
05.12.21 | SWP | 19:00 - 22:41 (+10 Kalecgos, +30 Muru) | 120 | ||
09.01.22 | SWP | 18:46 - 22:48 | 90 | ||
05.03.23 | SWP | 19:28 - 22:50 | 110 | ||
19.12.21 | SWP | 19:00 - 21:45 (+10 Kalecgos, +20 Kil'Jaeden) | 130 | ||
19.03.23 | SWP | 19:30 - 22:50 (+DKP10: Bruta) | 110 | ||
18.06.23 | SWP | 19:30 - 21:56 | 15 | ||
16.04.23 | SWP | 19:31 - 22:27 (+DKP10: Brutallus) | 70 | ||
29.11.21 | SWP | 20 | |||
14.05.23 | SWP | 19:33 - 22:05 | 60 | ||
06.03.22 | SWP | 19:00 - 22:50 (+10 Kalecgos, +10 Felmyst) | 100 | ||
02.07.23 | SWP | 19:35 - 23:02 | 80 | ||
13.03.22 | SWP | 19:04 - 22:26 Bonus Brutallus | 110 | ||
24.07.22 | SWP | 19:29 - 22:56 + Bruta Bonus | 70 | ||
15.11.21 | SWP | 20:05 - 22:34 | 50 | ||
17.06.21 | SWP | 19:40 - 21:45 | 40 | ||
21.11.21 | SWP | 19:00 - 22:59 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
13.09.21 | SWP | 19:35 - 21:16 | 60 | ||
14.11.21 | SWP | 19:00 - 22:36 | 30 | ||
12.09.21 | SWP | 18:59 - 22:57 | 60 | ||
20.03.22 | SWP | 19:12 - 22:55 | 80 | ||
05.09.21 | SWP | 19:01 - 22:09 | 60 | ||
21.03.22 | SWP | 20:00 - 20:28 | 20 | ||
... 100 Einträge gefunden / 196 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Charaktere | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
04.02.24 | Bulldoq, Firstaidkit, Wespeli, Yetforce | Buff-DKP | 5 | ||
28.01.24 | Backpala, Firstaidkit, Riay, Tzue, Wespeli | Buff-DKP | 5 | ||
22.01.24 | Liendra, Riay, Solanas, Wespeli | Buff-DKP | 5 | ||
21.01.24 | Firstaidkit, Liendra, Màrasaulè, Sephirrotha, Wespeli | Buff-DKP | 5 | ||
07.01.24 | Liendra, Nairdu, Sdkbuffpala, Wespeli | Buff-DKP | 5 | ||
05.01.24 | Falontrix | DKP Reset | -1449 | ||
17.12.23 | Firstaidkit, Mazi, Robertcraven, Tzue | Buff-DKP | 10 | ||
10.12.23 | Firstaidkit, Mazi, Tzue, Yetbuff | Buff-DKP | 10 | ||
03.12.23 | Mazi, Worry | Umlogg-DKP | 10 | ||
26.11.23 | Aynia, Firstaidkit, Pentapala, Robertcraven, Wespeli | Buff-DKP | 10 | ||
19.11.23 | Doq, Faranna, Kurznachfünf, Mazi, Nairdnasi, Zott | Umlogg-DKP | 10 | ||
19.11.23 | Darkruler, Delanne, Mazi, Tzue, Firstaidkit | BuffDKP | 10 | ||
12.11.23 | Liendra, Màrasaulè, Pentapala, Sdkbuffpala, Solanas, Usla, Wespeli | Buff-DKP | 10 | ||
06.11.23 | Ailore, Eltana, Firstaidkit, Wespeli | Buff-DKP | 10 | ||
05.11.23 | Aketa, Aylia, Darkzerox, Denzia, Elenon, Tharok, Yetforce | Umlogg-DKP | 10 | ||
29.10.23 | Eija, Eltana, Robertcraven, Mazi, Sdkbuffpala | Buff-DKP | 10 | ||
22.10.23 | Mazi, Draveneric, Liendra, Pentapala, Tzue | BuffDKP | 10 | ||
08.10.23 | Amiera, Mazi, Robertcraven, Sdkbuffpala, Tharyria | Buffdkp | 10 | ||
01.10.23 | Aynia, Eija, Mazi, Tzue, Usla, Yetforce | Buff-DKP | 10 | ||
24.09.23 | Aketa, Firstaidkit, Solanas, Wespel, Yetforce, Sdkbuffpala | BuffDKP | 10 | ||
27.08.23 | Eija, Liendra, Mazi, Usla, Xandy | BuffDKP | 10 | ||
06.08.23 | Eija, Mazi, Robertcraven, Tzue, Usla | BuffDKP | 10 | ||
31.07.23 | Eija, Mazi, Yetbuff | BuffDKP | 10 | ||
30.07.23 | Ayina, Eija, Mazi, Rimada | BuffDKP | 10 | ||
16.07.23 | Asla, Mazi, Reef, Robertcraven | BuffDKP | 10 | ||
02.07.23 | Liotha, Mazi, Màrasaulè, Pentapala, Quv | Buff-DKP | 10 | ||
18.06.23 | Lycendia, Mazi, Reef, Riaynflaren | Buff-DKP | 10 | ||
11.06.23 | Mazi, Màrasaulè, Reef, Yetbuff | Buff-DKP | 10 | ||
14.05.23 | Darkruler, Liendra, Mazi, Yetbuff, Màrasaulè | BuffDKP | 10 | ||
08.05.23 | Tharok | nur 2 Bosse | -30 | ||
07.05.23 | Aynia, Mazi, Pentapala, Reef, Tzue | Buff-DKP | 10 | ||
23.04.23 | Draveneric, Falontrix, Osla, Reef | BuffDKP | 10 | ||
16.04.23 | Darkruler, Firstaidkit, Mazi, Pentapala, Tzue | BuffDKP | 10 | ||
02.04.23 | Cataleea, Darkruler, Liendra, Mazi, Màrasaulè | Buff-DKP | 10 | ||
19.03.23 | Aynia, Backagain, Mazi, Reef, Yetforce | Buff-DKP | 10 | ||
13.03.23 | Mazi, Yetforce, Reef | Buff-DKP | 10 | ||
12.03.23 | Aynia, Mazi, Màrasaulè, Reef, Yetbuff | BuffDKP | 10 | ||
05.03.23 | Darkruler, Mazi, Reef, Tzue, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
26.02.23 | Mazi, Màrasaulè, Pentapala, Reef | Buff-DKP | 10 | ||
19.02.23 | Darkruler, Liendra, Mazi, Màrasaulè, Reef | Buff-DKP | 10 | ||
06.02.23 | Darkruler, Màrasaulè, Wespel, Liendra | Buff-DKP | 10 | ||
05.02.23 | Cataleea, Màrasaulè, Rimada, Sakio, Wespel, Yetforce | Buff-DKP | 10 | ||
15.01.23 | Gareth, Mazi, Samtasam, Tzue, Yetforce | Buff-DKP | 10 | ||
15.01.23 | Duzah, Liotha, Tharok | Umlogg-DKP | 10 | ||
08.01.23 | Liendra, Mazi, Màrasaulè, Pentapala, Trankriay | BuffDKP | 10 | ||
18.12.22 | Mazi, Robertcraven, Trankriay, Tzue, Xandy | Buff-DKP | 10 | ||
12.12.22 | Aynia, Liendra, Mazi, Pentapala, Trankriay, Xandy | BuffDKP | 10 | ||
11.12.22 | Aynia, Liendra, Mazi, Trankriay, Tzue | BuffDKP | 10 | ||
05.12.22 | Liendra, Mazi, Trankriay, Tzue | BuffDKP | 10 | ||
04.12.22 | Aliséh, Darkzerox, Glevenslot, Ailore, Falontrix, Liotha | Ersatzbank | 90 | ||
27.11.22 | Ancalagon, Doq, Falontrix | Ersatzbank | 70 | ||
21.11.22 | Liendra, Mazi, Trankriay, Tzue, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
20.11.22 | Aynia, Firstaidkit, Mazi, Trankriay, Tzue | BuffDKP | 10 | ||
13.11.22 | Firstaidkit, Mazi, Màrasaulè, Trankriay, Yetbuff | BuffDKP | 10 | ||
17.10.22 | Falontrix, Zott | Bonus Dkp fürs umloggen | 10 | ||
17.10.22 | Draveneric, Falontrix, Locia, Riay, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
10.10.22 | Ayina, Draveneric, Falontrix, Hoelle, Kruntrex | BuffDKP | 10 | ||
09.10.22 | Elenon, Falontrix, Firstaidkit, Safira | BuffDKP | 10 | ||
03.10.22 | Darkruler, Draveneric, Mazi, Trankriay, Yetbuff | BuffDKP | 10 | ||
02.10.22 | Aleysa, Duzah, Fellriayge, Olofa, Tharok, Viraja | Umlogg-DKP | 10 | ||
02.10.22 | Aynia, Darkruler, Draveneric, Mazi, Trankriay | BuffDKP | 10 | ||
26.09.22 | Firstaidkit, Mazi, Trankriay, Tzue, Darkruler | BuffDKP | 10 | ||
25.09.22 | Firstaidkit, Mazi, Samtasam, Tzue | BuffDKP | 10 | ||
19.09.22 | Liendra, Mazi, Riay, Tzue | Bonos Buffchars | 10 | ||
18.09.22 | Ailore, Falontrix, Kruntrex, Safira, Riay | Buff-DKP | 10 | ||
11.09.22 | Elenon, Falontrix, Locia, Mitipha | Buff-DKP | 10 | ||
05.09.22 | Aynia, Liendra, Mazi, Tzue | buff dkp | 10 | ||
04.09.22 | Mazi, Trankriay, Yetforce | Bonos Buffchars | 10 | ||
29.08.22 | Cataleea, Mazi, Trankriay, Tzue | BuffDKP | 10 | ||
28.08.22 | Ayina, Falontrix, Kruntrex, Riay, Safira | Buff-DKP | 10 | ||
21.08.22 | Ayina, Falontrix, Hoelle, Mitipha, Safira | BuffDKP | 10 | ||
07.08.22 | Draveneric, Falontrix, Riay, Safira | BuffDKP | 10 | ||
01.08.22 | Ancalagon, Doq, Falontrix | Umlogg-DKP | 10 | ||
25.07.22 | Ayina, Dicey, Draveneric, Falontrix, Riay | BuffDKP | 10 | ||
18.07.22 | Draveneric, Lindraa, Mazi, Riay, Solanas | BuffDKP | 10 | ||
10.07.22 | Mazi, Riay, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
04.07.22 | Liendra, Mazi, Mitipha, Riay | BuffDKP | 10 | ||
03.07.22 | Draveneric, Falontrix, Mitipha, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
26.06.22 | Draveneric, Falontrix, Kruntrex, Rimada | Buff-DKP | 10 | ||
13.06.22 | Wespel | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
13.06.22 | Draveneric, Falontrix, Kruntrex, Mitipha, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
30.05.22 | Lindraa, Mazi, Rimada, Robertcraven, Tzue | BuffDKP | 10 | ||
29.05.22 | Draveneric, Falontrix, Hoelle, Kruntrex, Ultimage | Buff DKP | 10 | ||
23.05.22 | Astralar, Falontrix, Reef | Bonus Dkp fürs umloggen | 10 | ||
23.05.22 | Hoelle, Mazi, Mitipha, Yet | BuffDKP | 10 | ||
15.05.22 | Lindraa, Mazi, Mitipha, Ultimage, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
02.05.22 | Ayina, Lindraa, Mazi, Mitipha, Samtasam, Yetforce | Buff DKP | 10 | ||
10.04.22 | Ayina, Draveneric, Falontrix, Locia, Yetforce | buff dkp | 10 | ||
28.03.22 | Eija, Hymne, Kruntrex, Mazi, Solanas | BuffDKP | 10 | ||
20.03.22 | Firstaidkit, Hymne, Mazi, Mitipha, Robertcraven | BuffDKP | 10 | ||
13.03.22 | Ayina, Mazi, Màrasaulè, Rimada, Cataleea | Bonos Buffchars | 10 | ||
27.02.22 | Falontrix | BuffDKP | 10 | ||
03.10.21 | Falontrix | Ersatzbank | 45 | ||
16.08.21 | Darkzerox, Shinzoo, Flixbus | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
18.07.21 | Draveneric, Falontrix | Ersatzbank | 45 | ||
27.06.21 | Metzl, Tharok | Ersatzbank | 60 | ||
... 96 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Raid Montag | 11.00% (12/112) |
||
![]() |
Raid Sonntag | 11.00% (25/224) |
||
![]() |
T5 SSC/TK | 5.00% (13/280) |
||
![]() |
SWP | 6.00% (133/2176) |
||
![]() |
MH | 1.00% (6/528) |
||
![]() |
MC | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Maggi | 13.00% (1/8) |
||
![]() |
Pause | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Burning Crusade | 4.00% (1/24) |
||
![]() |
BT | 0.00% (1/640) |
||
![]() |
BT | 13.00% (2/16) |
||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
... 331 Einträge gefunden |