Benutzer: Sythril
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere
| Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Burning Crusade BT MH Raid Montag Raid Sonntag T5 SSC/TK SWP BT Maggi DKP |
DKP Raids (30 Tage) | DKP Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 70 70 70 70 |
Twink Twink Twink Main Twink |
0 -2107 -120 2273 90 136 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/501) 4% (20/501) 3% (14/501) 24% (120/491) 3% (13/501) 33% (167/501) |
||||
| ... 5 Charakter(e) gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.19 | MH | ausgefallen | 20 | ||
| 12.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 15.03.21 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 24.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 23.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 28.04.19 | T5 SSC/TK | Ausgefallen | 20 | ||
| 20.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 10.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 13.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 12.04.21 | SWP | 19:30 - 20:45 | 20 | ||
| 12.05.19 | MH | Ausgefallen | 20 | ||
| 23.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 27.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 25.03.21 | SWP | 19:30 - 20:30 Only KJ | 25 | ||
| 16.07.20 | SWP | 19:30 - 21:05 2x Trashrun | 40 | ||
| 03.05.21 | SWP | 19:30 - 22:58 | 40 | ||
| 23.03.20 | MH | 20:34 - 22:54 | 50 | ||
| 08.03.21 | SWP | 19:30 - 21:30 2x Trashrun | 50 | ||
| 09.03.20 | MH | 20:24 - 22:31 | 50 | ||
| 20.05.19 | MH | 19:28 - 21:58 (+10 Winterfrost) | 60 | ||
| 26.05.19 | T5 SSC/TK | 18:54 - 20:50 | 60 | ||
| 06.04.20 | MH | 20:16 - 22:58 (+10 Furor) | 60 | ||
| 07.06.21 | SWP | 19:28 - 20:56 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
| 12.11.18 | MH | 19:37 - 21:40 + 1 Worldboss | 60 | ||
| 02.05.21 | SWP | 18:55 - 22:57 | 60 | ||
| 15.04.19 | MH | 19:20 - 21:05 + 1 Worldboss (+10 Wipefrei) | 70 | ||
| 10.03.19 | MH | 18:49 - 21:12 + Worldbosse | 70 | ||
| 18.02.19 | MH | 19:20 - 22:01 + Naxx | 70 | ||
| 13.01.19 | MH | 19:01 - 21:09 + Naxx | 70 | ||
| 21.10.19 | MH | 19:25 - 21:27 +Worldbosse | 70 | ||
| 12.04.21 | MH | 21:15 - 22:45 (+10 Furor; +10 Wipefrei) | 70 | ||
| 13.01.20 | MH | 20:21 - 22:37 + Verdammniswandler (+10 Furor) | 70 | ||
| 17.06.19 | MH | 19:30 - 21:45 | 70 | ||
| 26.11.18 | MH | 19:25 - 22:00 + Naxx | 70 | ||
| 04.11.19 | MH | 19:23 - 21:22 + Worldbosse (+10 Wipefrei) | 80 | ||
| 04.08.19 | MH | 19:00 - 21:30 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
| 01.04.19 | MH | 19:27 - 21:55 + Naxx (+10 Winterfrost) | 80 | ||
| 12.08.19 | MH | 19:26 - 21:20 (+10 Wipefrei) | 80 | ||
| 24.02.20 | MH | 19:35 - 21:10 +20 Gildenfoto (+10 Wipefrei) | 80 | ||
| 10.12.18 | MH | 19:33 - 21:43 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
| 19.04.20 | T5 SSC/TK | 19:01 - 21:03 TK + BWL | 80 | ||
| 02.12.18 | MH | 19:04 - 20:28 + Worldbosse (+10 Wipefrei) | 80 | ||
| 06.01.20 | BT | 20:28 - 22:53 | 90 | ||
| 28.10.19 | BT | 19:46 - 22:05 | 90 | ||
| 29.09.19 | MH | 18:58 - 21:01 (+10 Wipefrei, +10 Furor) | 90 | ||
| 06.10.19 | BT | 19:01 - 21:26 | 90 | ||
| 28.01.19 | BT | 19:21 - 22:36 | 90 | ||
| 05.08.19 | BT | 19:39 - 23:05 | 90 | ||
| 18.03.19 | MH | 19:27 - 21:44 + Naxx (+10 Winterfrost; +10 Anetheron) | 90 | ||
| 17.12.18 | BT | 19:31 - 21:58 | 90 | ||
| 14.01.19 | BT | 19:28 - 22:48 | 90 | ||
| 11.04.21 | SWP | 19:00 - 23:00 (5/6; +10 Kalecgos) | 90 | ||
| 25.02.19 | BT | 19:25 - 22:15 | 90 | ||
| 13.05.19 | BT | 19:23 - 22:13 | 90 | ||
| 27.05.19 | BT | 19:09 - 22:38 | 90 | ||
| 19.05.19 | BT | 18:42 - 22:00 | 90 | ||
| 11.01.21 | SWP | 19:30 - 21:45 | 100 | ||
| 07.09.20 | SWP | 19:18 - 22:54 | 100 | ||
| 13.09.20 | SWP | 18:59 - 22:56 | 100 | ||
| 14.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 14.03.21 | SWP | 19:00 - 22:30 | 100 | ||
| 28.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 05.10.20 | SWP | 19:45 - 23:00 | 100 | ||
| 11.10.20 | SWP | 18:42 - 23:03 | 100 | ||
| 06.09.20 | SWP | 18:47 - 22:57 | 100 | ||
| 21.03.21 | SWP | 19:01 - 22:56 | 100 | ||
| 31.08.20 | SWP | 19:21 - 22:58 | 100 | ||
| 30.08.20 | SWP | 20:04 - 22:52 | 100 | ||
| 18.10.20 | SWP | 18:59 - 23:00 | 100 | ||
| 17.08.20 | SWP | 19:10 - 21:08 | 100 | ||
| 29.03.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 03.08.20 | SWP | 19:21 - 22:59 | 100 | ||
| 02.08.20 | SWP | 18:55 - 22:54 | 100 | ||
| 30.07.20 | SWP | 19:26 - 23:03 | 100 | ||
| 12.10.20 | SWP | 19:32 - 22:57 | 100 | ||
| 26.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 19.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 29.11.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 10.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 14.12.20 | SWP | 19:29 - 22:47 | 100 | ||
| 18.01.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 13.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 21.01.21 | SWP | 19:34 - 21:35 | 100 | ||
| 01.02.21 | SWP | 19:30 - 22:45 | 100 | ||
| 04.02.21 | SWP | 20:00 - 20:30 | 100 | ||
| 07.12.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 03.12.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
| 30.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 23.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
| 22.11.20 | SWP | 18:53 - 22:57 | 100 | ||
| 16.11.20 | SWP | 19:34 - 23:10 | 100 | ||
| 07.02.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 15.11.20 | SWP | 18:53 - 23:06 | 100 | ||
| 08.02.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 08.11.20 | SWP | 18:48 - 22:52 | 100 | ||
| 02.11.20 | SWP | 19:20 - 23:06 | 100 | ||
| 01.11.20 | SWP | 19:04 - 22:58 | 100 | ||
| 01.03.21 | SWP | 19:30 - 22:45 | 100 | ||
| 07.03.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 167 werden angezeigt | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Charaktere | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.19 | Sythril | Aggro bei Illidan/Flamme | -30 | ||
| 29.09.19 | Sythril | Aggro bei Kaz'rogal | -30 | ||
| 28.01.19 | Sythril | Aggro bei Mutter | -30 | ||
| 24.06.19 | Sythril | Aggro bei Supremus | -30 | ||
| 04.05.20 | Sythril | Aggroziehen (Rat) | -30 | ||
| 11.03.19 | Sythril | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 09.11.20 | Sythril | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 25.11.19 | Hlolira, Kaktusjack, Sythril | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 19.08.19 | Sythril | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 23.06.19 | Lythris | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 17.03.19 | Sythril | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 13.10.18 | Sythril | DKP alte HP | 1400 | ||
| 05.01.24 | Sythril | DKP Reset | -1229 | ||
| 08.04.19 | Biberli, Feind, Fifikus, Sythril | EB | 100 | ||
| 08.03.20 | Sythril | EB | 170 | ||
| 25.01.21 | Astralar, Fifikus, Safira, Sythril | Ersatzbank | 100 | ||
| 15.07.19 | Dordonia, Sythril | Ersatzbank | 70 | ||
| 24.01.21 | Fifikus, Safira, Sythril | Ersatzbank | 100 | ||
| 15.03.20 | Fifikus, Narall, Sythril | Ersatzbank | 170 | ||
| 16.03.20 | Fifikus, Sythril | Ersatzbank | 100 | ||
| 16.12.18 | Reef, Sythril | Ersatzbank | 100 | ||
| 03.02.19 | Cooree, Fifikus, Pfiffeli, Sythril | Ersatzbank | 100 | ||
| 19.04.21 | Glevenslot, Sythril | Ersatzbank | 120 | ||
| 15.04.19 | Sythril | Keine Flask bei Furor | -20 | ||
| 19.11.18 | Sythril | Keine schattenressi bei Mutter | -30 | ||
| 09.02.20 | Sythril | keine Schattenressi bei Mutter | -30 | ||
| 09.03.20 | Dreanora | Kein Food Archi | -20 | ||
| 15.04.19 | Sythril | Kein Food bei Azgalor | -20 | ||
| 17.02.19 | Dreanora | Kick fail bei Rat | -30 | ||
| 09.12.18 | Sythril | Kickfail Ros | -30 | ||
| 11.07.21 | Doq, Jeffstance, Sythril | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 18.07.21 | Sythril | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 02.08.21 | Doq, Sakio, Sythril | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 25.07.21 | Fifikus, Sythril | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 07.04.19 | Sythril | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 26.07.21 | Elenon, Fifikus, Metzl, Sakio, Sythril | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 01.08.21 | Doq, Sakio, Sythril | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 10.01.22 | Colone, Sythril | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 16.09.19 | Graldas, Sythril | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 08.08.21 | Sakio, Sythril | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 09.10.22 | Critsquirrel, Fifikus, Handaa, Swampmelon, Sythril, Þurþlehaze | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 10.10.22 | Critsquirrel, Handaa, Swampmelon, Sythril, Þurþlehaze | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 16.10.22 | Critsquirrel, Handaa, Swampmelon, Sythril | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 17.10.22 | Critsquirrel, Handaa, Swampmelon, Sythril | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 08.04.19 | Sythril | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 20.01.19 | Sythril | nur 1 Boss | 10 | ||
| 18.11.18 | Dreanora | Schwall bei Lurker | -30 | ||
| 11.08.19 | Ayica, Chotzbrocke, Dordon, Sythril, Zanto | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 04.08.19 | Sythril | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 13.01.19 | Ayica, Dreanora | Tränefail (Archi) | -30 | ||
| 18.02.19 | Veren | Träne fail Archi | -30 | ||
| 02.12.19 | Hlolmer, Sythril | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 23.09.19 | Graldas, Sythril | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 22.09.19 | Aliséh, Sythril | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 04.11.19 | Veren | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 04.01.21 | Donnerschwee, Sythril | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 03.01.21 | Donnerschwee, Sythril | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 29.06.20 | Sythril | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 28.06.20 | Sythril | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 22.06.20 | Sythril | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 16.02.20 | Sythril | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 17.02.20 | Sythril | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 16.12.19 | Sythril | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 03.11.19 | Sythril | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 09.09.19 | Lythris | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 08.07.19 | Sythril | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 07.07.19 | Sythril | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 04.02.19 | Dordon, Sythril | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 05.04.20 | Veren | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 06.10.19 | Lythris | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 24.02.20 | Dordon, Sythril | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| ... 71 Einträge gefunden | |||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Burning Crusade | 0.00% (0/1) |
|||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
| BT | 0.00% (0/2) |
|||
| MC | 0.00% (0/0) |
|||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
| Maggi | 0.00% (0/1) |
|||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
| Pause | 0.00% (0/0) |
|||
| Raid Sonntag | 0.00% (0/28) |
|||
| Raid Montag | 0.00% (0/14) |
|||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
| T5 SSC/TK | 24.00% (8/34) |
|||
| SWP | 32.00% (86/272) |
|||
| MH | 52.00% (33/63) |
|||
| BT | 53.00% (40/76) |
|||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
