Benutzer: Niclaire
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere
| Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Burning Crusade BT MH Raid Montag Raid Sonntag T5 SSC/TK SWP BT Maggi DKP |
DKP Raids (30 Tage) | DKP Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 70 70 70 70 70 70 |
Twink Twink Twink Twink Twink Main Twink |
50 345 0 4882 -140 -4735 290 692 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/501) 0% (1/501) 0% (0/501) 17% (87/501) 5% (24/501) 28% (140/499) 1% (5/501) 51% (256/501) |
||||
| ... 7 Charakter(e) gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.18 | BT | 19:36 - 22:12 | 90 | ||
| 28.10.18 | BT | 18:59 - 21:21 (+10 Najentus; +50 Zeitbonus) | 150 | ||
| 24.05.20 | BT | 19:02 - 21:17 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
| 23.02.20 | BT | 19:55 - 21:54 (+10 Najentus, +10 Supremus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 180 | ||
| 14.10.18 | BT | 18:55 - 21:27 (+10 Najentus ) | 100 | ||
| 11.11.18 | BT | 19:03 - 21:32 (+10 Najentus; +50 Zeitbonus) | 150 | ||
| 05.11.18 | BT | 19:26 - 21:53 (+10 Supremus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 160 | ||
| 08.07.19 | BT | 19:29 - 21:36 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
| 09.02.20 | BT | 19:52 - 22:25 (+10 Najentus, +10 Supremus) | 120 | ||
| 28.01.19 | BT | 19:21 - 22:36 | 90 | ||
| 19.11.18 | BT | 19:46 - 21:42 (+10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 150 | ||
| 04.05.20 | BT | 19:30 - 22:14 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 14.07.19 | BT | 19:09 - 21:07 (+10 Najentus, +10 Supremus) | 110 | ||
| 17.02.19 | BT | 19:05 - 21:14 (+10 Najentus; +10 Supremus; +50 Zeitbonus) | 160 | ||
| 18.05.20 | BT | 19:30- 22:00 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 26.01.20 | BT | 19:55 - 22:31 (+10 Supremus) | 100 | ||
| 03.03.19 | BT | 19:21 - 21:50 (+10 Najentus; +10 Supremus) | 110 | ||
| 25.02.19 | BT | 19:25 - 22:15 | 90 | ||
| 03.02.20 | BT | 20:21 - 22:30 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
| 22.07.19 | BT | 19:39 - 22:28 | 90 | ||
| 17.03.19 | BT | 18:48 - 21:21 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 11.03.19 | BT | 19:24 - 22:08 | 90 | ||
| 12.01.20 | BT | 19:51 - 22:00 (+10 Supremus, +10 Wipefrei, +60 Zeit) | 170 | ||
| 11.02.19 | BT | 19:29 - 21:48 | 90 | ||
| 31.03.19 | BT | 18:52 - 21:17 (+10 Najentus; +10 Supremus; +10 Wipefrei) | 120 | ||
| 09.12.19 | BT | 20:22 - 23:17 | 90 | ||
| 20.01.20 | BT | 20:33 - 22:49 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 14.04.19 | BT | 19:00 - 21:00 (+10 Najentus; +10 Supremus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 170 | ||
| 08.04.19 | BT | 19:27 - 21:53 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 06.01.20 | BT | 20:28 - 22:53 | 90 | ||
| 01.12.19 | BT | 19:14 - 21:16 | 90 | ||
| 05.05.19 | BT | 18:55 - 21:09 (+10 Najentus, +50 Zeitbonus) | 150 | ||
| 05.08.19 | BT | 19:39 - 23:05 | 90 | ||
| 25.03.19 | BT | 19:27 - 21:44 (+10 Najentus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 160 | ||
| 29.04.19 | BT | 19:26 - 21:57 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 11.08.19 | BT | 19:31 - 21:43 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
| 25.11.19 | BT | (+10 Najentus) | 100 | ||
| 11.11.19 | BT | 19:34 - 22:10 | 90 | ||
| 02.06.19 | BT | 18:52 - 21:27 (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonusi) | 160 | ||
| 27.05.19 | BT | 19:09 - 22:38 | 90 | ||
| 19.05.19 | BT | 18:42 - 22:00 | 90 | ||
| 13.05.19 | BT | 19:23 - 22:13 | 90 | ||
| 10.05.20 | BT | 18:53 - 21:54 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 30.09.19 | BT | 19:31 - 22:40 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 08.03.20 | BT | 18:49 - 21:04 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
| 26.04.20 | BT | 19:50 - 22:35 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 17.02.20 | BT | 19:25 - 21:38 (+10 Najentus; +10 Supremus) | 110 | ||
| 30.06.19 | BT | 19:01 - 21:11 (+10 Najentus; +10 Wipefrei) | 110 | ||
| 16.06.19 | BT | 18:56 - 21:02 (+10 Najentus; +10 Wipefrei; +60 Zeitbonus) | 170 | ||
| 10.06.19 | BT | 19:30 - 22:27 | 90 | ||
| 22.09.19 | BT | 19:02 - 22:01 | 90 | ||
| 19.08.19 | BT | 18:59 - 21:51 | 90 | ||
| 02.09.19 | BT | 19:26 - 21:40 (+10 Najentus, +60 Zeitbonus) | 160 | ||
| 08.09.19 | BT | 19:00 - 21:30 (+10 Supremus) | 100 | ||
| 25.07.21 | BT | 20:29 - 23:15 (+10 Najentus) | 70 | ||
| 17.11.19 | BT | 18:53 - 21:33 (+10 Supremus) | 100 | ||
| 25.08.19 | BT | 19:18 - 21:30 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 16.09.19 | BT | BT Ausgefallen (+20) | 20 | ||
| 02.03.20 | BT | 20:26 - 22:30 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
| 15.12.19 | BT | 20:05 - 22:21 (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 160 | ||
| 16.03.20 | BT | 20:43 - 23:06 (+10 Supremus) | 100 | ||
| 01.09.19 | MH | 18:59 - 21:13 | 50 | ||
| 27.01.20 | MH | 20:28 - 22:07 + BWL (+10 Wipefrei) | 110 | ||
| 29.09.19 | MH | 18:58 - 21:01 (+10 Wipefrei, +10 Furor) | 90 | ||
| 07.10.19 | MH | 19:26 - 21:42 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
| 07.04.19 | MH | 18:55 - 20:56 + Naxx (+10 Winterfrost, +50 Zeitbonus) | 130 | ||
| 09.09.19 | MH | 19:39 - 21:27 (+10 Furor) | 80 | ||
| 23.09.19 | MH | Only Raid | 50 | ||
| 10.02.20 | MH | 20:42 - 22:18 + BWL (+10 Wipefrei) | 110 | ||
| 08.08.22 | MH | 60 | |||
| 04.11.18 | MH | 18:57 - 20:19 + Naxx (+10 Winterfrost; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 140 | ||
| 29.09.19 | MH | 18:58 - 21:01 (+10 Wipefrei, +10 Furor) | 90 | ||
| 07.07.19 | MH | 19:02 - 21:28 + Worldbosse | 70 | ||
| 09.06.19 | MH | Ausgefallen | 20 | ||
| 17.06.19 | MH | 19:30 - 21:45 | 70 | ||
| 21.10.19 | MH | 19:25 - 21:27 +Worldbosse | 70 | ||
| 12.08.19 | MH | 19:26 - 21:20 (+10 Wipefrei) | 80 | ||
| 20.05.19 | MH | 19:28 - 21:58 (+10 Winterfrost) | 60 | ||
| 03.06.19 | MH | 19:28 - 21:58 +Naxx (+10 Wipefrei, +10 Winterfrost) | 90 | ||
| 24.11.19 | MH | 19:50 - 21:53 + Worldbosse (+10 Wipefrei, +60 Zeit) | 140 | ||
| 12.05.19 | MH | Ausgefallen | 20 | ||
| 15.04.19 | MH | 19:20 - 21:05 + 1 Worldboss (+10 Wipefrei) | 70 | ||
| 06.05.19 | MH | 19:24 - 21:06 +1 Worldboss (+50 Zeitbonus) | 110 | ||
| 13.01.20 | MH | 20:21 - 22:37 + Verdammniswandler (+10 Furor) | 70 | ||
| 01.04.19 | MH | 19:27 - 21:55 + Naxx (+10 Winterfrost) | 80 | ||
| 16.12.19 | MH | 20:23 - 22:43 + Verdammniswandler (+10 Wipefrei) | 70 | ||
| 10.03.19 | MH | 18:49 - 21:12 + Worldbosse | 70 | ||
| 29.08.22 | MH | 20:11 - 21:20 | 50 | ||
| 18.03.19 | MH | 19:27 - 21:44 + Naxx (+10 Winterfrost; +10 Anetheron) | 90 | ||
| 08.08.21 | MH | 19:25 - 21:06 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
| 04.08.19 | MH | 19:00 - 21:30 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
| 18.02.19 | MH | 19:20 - 22:01 + Naxx | 70 | ||
| 04.03.19 | MH | 19:31 - 21:59 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
| 02.02.20 | MH | 19:51 - 22:04 | 50 | ||
| 29.07.19 | MH | 19:30 - 22:00 + Worldbosse | 70 | ||
| 12.11.18 | MH | 19:37 - 21:40 + 1 Worldboss | 60 | ||
| 10.02.19 | MH | 18:58 - 20:46 + 2 Worldosse (+20 Gildenfoto; +50 Zeitbonus) | 140 | ||
| 01.07.19 | MH | 19:34 - 21:45 | 70 | ||
| 29.10.18 | MH | 19:32 - 21:33 + 1 Worldboss (+10 Winterfrost) | 70 | ||
| 25.08.19 | MH | ausgefallen | 20 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 257 werden angezeigt | |||||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.18 | Lycendia | Botanikerhandschuhe des Wachstums | BT | Item | 54 | ||
| 19.11.18 | Lycendia | Perlenveredelte Stiefel | BT | Item | 10 | ||
| 12.11.18 | Lycendia | Gesegnete Adamantitarmschienen | MH | Item | 10 | ||
| 11.11.18 | Lycendia | Schutzgurt des Naturalisten | BT | Item | 10 | ||
| 05.11.18 | Lycendia | Kristallspitze von Karabor | BT | Item | 1090 | ||
| 05.11.18 | Lycendia | Ring der friedvollen Wogen | BT | Item | 25 | ||
| 04.11.18 | Lycendia | Bastion des Lichts | MH | Item | 10 | ||
| 29.10.18 | Lycendia | Umklammerung des Retters | MH | Item | 10 | ||
| 22.10.18 | Lycendia | Schulterstücke des vergessenen Eroberers | BT | Item | 15 | ||
| 22.10.18 | Lycendia | Gamaschen des vergessenen Eroberers | BT | Item | 21 | ||
| 15.10.18 | Lycendia | Helm des vergessenen Eroberers | MH | Item | 130 | ||
| 15.10.18 | Lycendia | Hammer der Sühne | MH | Item | 54 | ||
| ... 12 Einträge gefunden / 112 werden angezeigt | |||||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Charaktere | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.22 | Ailore, Falontrix, Kruntrex, Safira, Riay | Buff-DKP | 10 | ||
| 19.12.21 | Ailore, Fifikus, Handaa, Nyroxin, Overspecter, Ronquillo, Safira, Þurþlehaze | Ersatzbank | 130 | ||
| 26.04.21 | Akashay, Fifikus, Hoelle, Safira, Zodd | Ersatzbank | 40 | ||
| 05.12.21 | Akashay, Fifikus, Locia, Ronquillo, Safira, Swampmelon, Glevenslot | Ersatzbank | 120 | ||
| 23.01.22 | Aleysa, Niclaire | 1 Boss Weniger | -20 | ||
| 08.11.20 | Aliséh, Kaktusjack, Lionidas, Safira, Shaitika, Trondu | Ersatzbank | 100 | ||
| 25.05.20 | Alyni, Darthsoul, Fifikus, Safira | Ersatzbank | 120 | ||
| 01.02.21 | Ancalagon, Colone, Miruxa, Oopsipooped, Safira, Ultimage | Ersatzbank | 100 | ||
| 25.01.21 | Astralar, Fifikus, Safira, Sythril | Ersatzbank | 100 | ||
| 31.07.22 | Ayina, Draveneric, Hymne, Phbasti, Safira | BuffDKP | 10 | ||
| 01.08.22 | Ayina, Draveneric, Hymne, Phbasti, Safira, Hoelle | Buff-DKP | 10 | ||
| 21.08.22 | Ayina, Falontrix, Hoelle, Mitipha, Safira | BuffDKP | 10 | ||
| 28.08.22 | Ayina, Falontrix, Kruntrex, Riay, Safira | Buff-DKP | 10 | ||
| 13.03.22 | Ayina, Mazi, Màrasaulè, Rimada, Cataleea | Bonos Buffchars | 10 | ||
| 12.12.22 | Aynia, Liendra, Mazi, Pentapala, Trankriay, Xandy | BuffDKP | 10 | ||
| 11.12.22 | Aynia, Liendra, Mazi, Trankriay, Tzue | BuffDKP | 10 | ||
| 05.09.22 | Aynia, Liendra, Mazi, Tzue | buff dkp | 10 | ||
| 05.11.23 | Aynia, Liendra, Tzue, Usla | Buff-DKP | 10 | ||
| 17.01.21 | Aynia, Miruxa, Safira | Ersatzbank | 100 | ||
| 09.11.20 | Aypha, Dragurion, Kaktusjack, Lionidas, Safira | Ersatzbank | 100 | ||
| 20.02.22 | Blackorion, Elenon, Lycendia, Nalanna, Yetforce, Zott | Bonus DKP fürs umloggen | 10 | ||
| 02.04.23 | Cataleea, Darkruler, Liendra, Mazi, Màrasaulè | Buff-DKP | 10 | ||
| 02.04.23 | Cataleea, Darkruler, Liendra, Mazi, Màrasaulè | Buff-DKP | 10 | ||
| 27.08.22 | Cataleea, Darkruler, Màrasaulè, Trankriay | BuffDKP | 10 | ||
| 29.08.22 | Cataleea, Mazi, Trankriay, Tzue | BuffDKP | 10 | ||
| 05.02.23 | Cataleea, Màrasaulè, Rimada, Sakio, Wespel, Yetforce | Buff-DKP | 10 | ||
| 13.08.23 | Chandal, Eija, Liendra, Riaynblasten, Robertcraven, Yetbuff | Buff-DKP | 10 | ||
| 19.02.23 | Darkruler, Liendra, Mazi, Màrasaulè, Reef | Buff-DKP | 10 | ||
| 14.05.23 | Darkruler, Liendra, Mazi, Yetbuff, Màrasaulè | BuffDKP | 10 | ||
| 06.02.23 | Darkruler, Màrasaulè, Wespel, Liendra | Buff-DKP | 10 | ||
| 14.08.22 | Delanne, Riay, Safira, Zott | BuffDKP | 10 | ||
| 15.08.22 | Dicey, Draveneric, Elenon, Mitipha, Safira | BuffDKP | 10 | ||
| 25.09.22 | Doq, Shiana | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 06.03.22 | Dordon, Fifikus, Graldas, Handaa, Safira, Flixbus | Ersatzbank | 100 | ||
| 26.10.20 | Dragurion, Kruntrex, Safira | Ersatzbank | 100 | ||
| 07.08.22 | Draveneric, Falontrix, Riay, Safira | BuffDKP | 10 | ||
| 27.08.23 | Eija, Liendra, Mazi, Usla, Xandy | BuffDKP | 10 | ||
| 09.10.22 | Elenon, Falontrix, Firstaidkit, Safira | BuffDKP | 10 | ||
| 03.05.20 | Fifikus, Hlolmer, Jeffstance, Liotha, Safira | Ersatzbank | 100 | ||
| 24.01.21 | Fifikus, Safira, Sythril | Ersatzbank | 100 | ||
| 21.01.24 | Firstaidkit, Liendra, Màrasaulè, Sephirrotha, Wespeli | Buff-DKP | 5 | ||
| 31.05.21 | Füdli, Safira, Ultimage | Ersatzbank | 70 | ||
| 03.05.21 | Graldas, Jeffstance, Safira, Zodd | Ersatzbank | 40 | ||
| 28.02.21 | Kaktusjack, Safira | Ersatzbank | 150 | ||
| 04.07.22 | Liendra, Mazi, Mitipha, Riay | BuffDKP | 10 | ||
| 08.01.23 | Liendra, Mazi, Màrasaulè, Pentapala, Trankriay | BuffDKP | 10 | ||
| 19.09.22 | Liendra, Mazi, Riay, Tzue | Bonos Buffchars | 10 | ||
| 05.12.22 | Liendra, Mazi, Trankriay, Tzue | BuffDKP | 10 | ||
| 21.11.22 | Liendra, Mazi, Trankriay, Tzue, Yetforce | BuffDKP | 10 | ||
| 12.11.23 | Liendra, Màrasaulè, Pentapala, Sdkbuffpala, Solanas, Usla, Wespeli | Buff-DKP | 10 | ||
| 07.01.24 | Liendra, Nairdu, Sdkbuffpala, Wespeli | Buff-DKP | 5 | ||
| 04.12.22 | Liendra, Pentapala, Robertcraven, Tzue, Nadjana | BuffDKP | 10 | ||
| 22.01.24 | Liendra, Riay, Solanas, Wespeli | Buff-DKP | 5 | ||
| 20.08.23 | Liendra, Robertcraven, Sdkbuffpala, Tzue, Yetforce | Buff-DKP | 10 | ||
| 29.01.23 | Liendra, Samtasam, Tzue, Yetforce | Buff-DKP | 10 | ||
| 06.10.19 | Lycendia | EB | 90 | ||
| 28.01.19 | Lycendia | Vor Illidan Stehen | -30 | ||
| 18.06.23 | Lycendia, Mazi, Reef, Riaynflaren | Buff-DKP | 10 | ||
| 22.10.23 | Mazi, Draveneric, Liendra, Pentapala, Tzue | BuffDKP | 10 | ||
| 13.10.18 | Niclaire | DKP alte HP | 923 | ||
| 01.11.21 | Olofa, Yetforce, Safira, Zøtt | Ersatzbank | 40 | ||
| 15.07.19 | Safira | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 12.12.21 | Safira | Ersatzbank | 95 | ||
| 05.01.24 | Safira | DKP Reset | -6089 | ||
| 26.07.20 | Safira | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 12.10.20 | Safira | Ersatzbank | 100 | ||
| 19.10.20 | Safira | Ersatzbank | 100 | ||
| 23.01.22 | Safira | Bonus Dkp fürs umloggen | 10 | ||
| 14.03.21 | Safira | Char gelöscht DKP Anpassung (Safira) | 142 | ||
| 19.04.21 | Safira | Gildenfoto | 20 | ||
| 13.10.18 | Safira | Übertrag Keiyrah | 110 | ||
| 11.07.21 | Safira | Ersatzbank | 70 | ||
| 01.08.21 | Safira, Shaitika | Ersatzbank | 60 | ||
| 02.04.23 | Westsharkoon, Zodd, Shiana | Umlogg-DKP | 10 | ||
| ... 74 Einträge gefunden | |||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Raid Montag | 14.00% (2/14) |
|||
| Raid Sonntag | 25.00% (7/28) |
|||
| T5 SSC/TK | 51.00% (18/35) |
|||
| SWP | 45.00% (122/272) |
|||
| MH | 70.00% (46/66) |
|||
| MC | 0.00% (0/0) |
|||
| Maggi | 0.00% (0/1) |
|||
| Pause | 0.00% (0/0) |
|||
| Burning Crusade | 0.00% (0/1) |
|||
| BT | 0.00% (0/2) |
|||
| BT | 76.00% (61/80) |
|||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
0.00% (0/0) |
||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
