T5 SSC/TK, 21. Oktober 2018 21:03
Teilnehmer
Satanum | Dordon | Stelaria | Reef | Niclaire | |
Brutak | Astralar | Lhore | Talrock | Hurrykane | |
Aysia | Colone | Donnersturm | Hlolmer | Fifikus | |
... 15 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lhore | Nethervortex | Item | 0 % | 41 | ||
Lhore | Nethervortex | Item | 0 % | 0 | ||
Colone | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 14 | ||
Stelaria | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 10 | ||
Colone | Helm des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 14 | ||
Talrock | Vashjs Fangzahn | Item | 0 % | 21 | ||
Stelaria | Handschuhe des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 13 | ||
Stelaria | Gamaschen des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 10 | ||
Brutak | Ring der gemarterten Seelen | Item | 0 % | 200 | ||
Donnersturm | Schlaghammer der Gezeiten | Item | 0 % | 10 | ||
Colone | Großstab des Wildzorns | Item | 0 % | 10 | ||
Colone | Tiefgrüne Sphäre | Item | 0 % | 100 | ||
Colone | Thalassischer Wildumhang | Item | 0 % | 166 | ||
Stelaria | Brustschutz des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 76 | ||
Colone | Brustschutz des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 12 | ||
... 15 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Satanum | |
![]() |
Brutak, Stelaria | |
![]() |
Aysia | |
![]() |
Dordon, Donnersturm, Fifikus | |
![]() |
Astralar, Colone | |
![]() |
Lhore, Reef, Talrock, Niclaire | |
![]() |
Hlolmer | |
![]() |
Hurrykane |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Schwall bei Lurker | Hurrykane | -30 | ||
gesprengt bei Solarian | Brutak | -30 | ||
... 2 Einträge gefunden |