T5 SSC/TK, 24. März 2019 20:00
Teilnehmer
Talrock | Graldas | Feind | Liotha | Hlolmer | |
Catalena | Prügeli | Ultimage | Jeffstance | Rimada | |
Westsharkoon | Fifikus | Spikeone | Aysia | Dotschland | |
... 15 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Feind | Tiefenstein | Item | 0 % | 12 | ||
Aysia | Spule der Warpquelle | Item | 0 % | 10 | ||
Rimada | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 18 | ||
Jeffstance | Rute des Sonnenkönigs | Item | 0 % | 15 | ||
Feind | Reißzahn des Leviathans | Item | 0 % | 40 | ||
Hlolmer | Prisma der inneren Ruhe | Item | 0 % | 66 | ||
Graldas | Nethervortex | Item | 1 % | 0 | ||
Graldas | Nethervortex | Item | 1 % | 20 | ||
Talrock | Nethervortex | Item | 1 % | 0 | ||
Talrock | Nethervortex | Item | 1 % | 30 | ||
Catalena | Kralle des Phönix | Item | 0 % | 10 | ||
Catalena | Kobraschlingenstiefel | Item | 0 % | 10 | ||
Feind | Helm des bezwungenen Helden | Item | 0 % | 10 | ||
Catalena | Helm des bezwungenen Helden | Item | 0 % | 10 | ||
Feind | Flechte der Schlangenschlinge | Item | 0 % | 108 | ||
Catalena | Brustschutz des bezwungenen Helden | Item | 0 % | 16 | ||
... 16 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Talrock, Westsharkoon, Graldas | |
Jäger | Catalena, Hlolmer | |
Krieger | Prügeli, Fifikus, Jeffstance | |
Magier | Feind, Ultimage | |
Paladin | Spikeone, Rimada | |
Priester | Liotha | |
Schurke | Aysia | |
Hexenmeister | Dotschland |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Nicht an/abgemeldet | Ultimage | -50 | ||
kein Öl Solarian | Spikeone | -20 | ||
... 2 Einträge gefunden |