T5 SSC/TK, 25. April 2022 22:04
Attendees
Blitzdingsta | Akashay | Dordon | Locia | Elenon | Rohna |
Zøtt | Flixbus | Darkzerox | Chüechli | Nopovers | Deftone |
Ill | Ayima | Layanna | Denzia | Backpala | Dicey |
Stawrogin | Pentapala | Muhkuhles | Draveneric | Grolsch | Olofa |
... found 24 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Astralar | Korallenband des Wiederbelebten | Item | 0 % | 351 | ||
Backpala | Handschuhe des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 15 | ||
Backpala | Stulpen von Wappenfall | Item | 0 % | 15 | ||
Backpala | Helm des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 10 | ||
Chüechli | Samtstiefel des Wächters | Item | 0 % | 10 | ||
Chüechli | Schulterpolster der Illidari | Item | 0 % | 10 | ||
Chüechli | Gamaschen des bezwungenen Helden | Item | 0 % | 10 | ||
disenchanted | Halsreif des lebendigen Zorns | Item | 0 % | 10 | ||
Muhkuhles | Stachelige Korallenschulterpolster | Item | 0 % | 10 | ||
Muhkuhles | Helm des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 10 | ||
Pentapala | Weltenbrecher | Item | 0 % | 10 | ||
Pentapala | Helm des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 10 | ||
... found 12 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Blitzdingsta, Stawrogin, Muhkuhles, Locia, Nopovers, Grolsch, Rohna | |
Rogue | Zøtt | |
Druid | Ill, Elenon, Deftone | |
Hunter | Akashay, Ayima | |
Warrior | Flixbus, Dordon, Dicey | |
Paladin | Pentapala, Layanna, Backpala | |
Warlock | Darkzerox, Chüechli, Draveneric | |
Priest | Denzia, Olofa |