T5 SSC/TK, 19. April 2020 21:01
Attendees
Brizzled | Spikeone | Mitzu | Safira | Donnersturm | Ningakpok |
Westsharkoon | Aylia | Narall | Trondu | Nyroxin | Rimada |
Grimgrim | Lyystea | Trafalgarr | Dreanora | Baghnak | |
... found 17 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rimada | Tiefgrüne Sphäre | Item | 0 % | 589 | ||
Baghnak | Schulterstücke des bezwungenen Helden | Item | 0 % | 50 | ||
Nyroxin | Nethervortex | Item | 1 % | 31 | ||
Brizzled | Nethervortex | Item | 1 % | 26 | ||
Nyroxin | Nethervortex | Item | 1 % | 25 | ||
Grimgrim | Brustschutz des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 10 | ||
Nyroxin | Brustschutz des bezwungenen Helden | Item | 0 % | 10 | ||
Donnersturm | Rute des Sonnenkönigs | Item | 0 % | 10 | ||
Grimgrim | Siebter Ring von Tirisfal | Item | 0 % | 10 | ||
Grimgrim | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 10 | ||
Ningakpok | Kolben des Teufelshäschers | Item | 0 % | 10 | ||
... found 11 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Brizzled, Westsharkoon, Narall, Dreanora | |
Warrior | Grimgrim, Donnersturm | |
Paladin | Spikeone, Safira, Rimada | |
Priest | Aylia | |
Druid | Lyystea, Trondu, Ningakpok | |
Hunter | Mitzu, Baghnak | |
Rogue | Trafalgarr | |
Mage | Nyroxin |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
zu spät an/abgemeldet | Yetforce | -30 | ||
Fehlende/Unvollständige Verzauberung | Ningakpok | -30 | ||
Ersatzbank | Yetforce | 80 | ||
... 3 entries found |