T5 SSC/TK, 19. April 2020 21:01
Teilnehmer
| Brizzled | Spikeone | Mitzu | Safira | Donnersturm | Ningakpok |
| Westsharkoon | Aylia | Narall | Trondu | Nyroxin | Rimada |
| Grimgrim | Lyystea | Trafalgarr | Dreanora | Baghnak | |
| ... 17 Teilnehmer gefunden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Items
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baghnak | Schulterstücke des bezwungenen Helden | Item | 0 % | 50 | ||
| Brizzled | Nethervortex | Item | 1 % | 26 | ||
| Donnersturm | Rute des Sonnenkönigs | Item | 0 % | 10 | ||
| Grimgrim | Brustschutz des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 10 | ||
| Grimgrim | Siebter Ring von Tirisfal | Item | 0 % | 10 | ||
| Grimgrim | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 10 | ||
| Ningakpok | Kolben des Teufelshäschers | Item | 0 % | 10 | ||
| Nyroxin | Brustschutz des bezwungenen Helden | Item | 0 % | 10 | ||
| Nyroxin | Nethervortex | Item | 1 % | 25 | ||
| Nyroxin | Nethervortex | Item | 1 % | 31 | ||
| Rimada | Tiefgrüne Sphäre | Item | 0 % | 589 | ||
| ... 11 Item(s) gefunden | ||||||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Brizzled, Westsharkoon, Narall, Dreanora | ||
| Grimgrim, Donnersturm | ||
| Spikeone, Safira, Rimada | ||
| Aylia | ||
| Lyystea, Trondu, Ningakpok | ||
| Mitzu, Baghnak | ||
| Trafalgarr | ||
| Nyroxin |
Korrekturen
| Grund | Charaktere | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| Fehlende/Unvollständige Verzauberung | Ningakpok | -30 | ||
| zu spät an/abgemeldet | Yetforce | -30 | ||
| Ersatzbank | Yetforce | 80 | ||
| ... 3 Einträge gefunden | ||||
