T5 SSC/TK, 16. Februar 2020 20:09
Teilnehmer
Brizzled | Swampmelon | Spikeone | Nanthanos | Trafalgarr | Tafo |
Safira | Lhori | Donnersturm | Ningakpok | Rimada | |
Westsharkoon | Aliséh | Liotha | Feind | Cooree | |
... 16 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brizzled | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 15 | ||
Brizzled | Tiefgrüne Sphäre | Item | 0 % | 250 | ||
Feind | Nethervortex | Item | 1 % | 30 | ||
Ningakpok | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 15 | ||
Ningakpok | Lebensstab des Astraleums | Item | 0 % | 12 | ||
Ningakpok | Brustschutz des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 21 | ||
Ningakpok | Leichter Umhang des Sonnenregens | Item | 0 % | 12 | ||
Tafo | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 20 | ||
Tafo | Brustschutz des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 10 | ||
Tafo | Der Nesxusschlüssel | Item | 0 % | 15 | ||
... 10 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Brizzled, Westsharkoon, Swampmelon, Aliséh | |
Paladin | Safira, Spikeone, Rimada | |
Krieger | Lhori, Donnersturm | |
Priester | Liotha | |
Magier | Nanthanos, Feind | |
Druide | Ningakpok, Tafo | |
Schurke | Trafalgarr | |
Hexenmeister | Cooree |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
zu spät an/abgemeldet | Sythril | -30 | ||
... 1 Einträge gefunden |