SWP, 21. Januar 2024 20:30
Teilnehmer
Items
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riaynflaren | Amicia des Zusammenrufers | Item | 0 % | 33 | ||
| Dordonia | Armschienen des vergessenen Bezwingers | Item | 2 % | 10 | ||
| Ayira | Armschienen des vergessenen Bezwingers | Item | 2 % | 10 | ||
| Dordonia | Armschienen des vergessenen Bezwingers | Item | 2 % | 10 | ||
| Alýria | Ausgewuchtete Schulterklappen | Item | 1 % | 22 | ||
| Worry | Bedeckung des purpurroten Vorbilds | Item | 1 % | 11 | ||
| Matea | Beinschützer des Sternenjägers | Item | 0 % | 15 | ||
| Mazi | Bollwerk des Schwertbrechers | Item | 0 % | 22 | ||
| Quil | Brustharnisch der Fleischeslust | Item | 0 % | 120 | ||
| Esla | Gewandung des teuflischen Eroberers | Item | 0 % | 55 | ||
| Ayira | Gürtel des vergessenen Bezwingers | Item | 2 % | 10 | ||
| Mazi | Hammer des Archons | Item | 0 % | 10 | ||
| Friendlyfire | Ring der Omnipotenz | Item | 0 % | 250 | ||
| Apfeltasche | Stiefel des vergessenen Beschützers | Item | 3 % | 10 | ||
| Ayira | Stiefel des vergessenen Bezwingers | Item | 2 % | 10 | ||
| Mazi | Stiefel des vergessenen Eroberers | Item | 2 % | 51 | ||
| Alýria | Stiefel des vergessenen Eroberers | Item | 2 % | 30 | ||
| Worry | Teufelszornbeinplatten | Item | 0 % | 10 | ||
| ... 18 Item(s) gefunden | ||||||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Riaynflaren, Esla, Nairdnasi | ||
| Ancalagon, Dordonia, Ill | ||
| Akashay, Matea | ||
| Sephirrotha, Grimgore, Worry | ||
| Aliséh, Apfeltasche, Grolsch, Quil, Aketa | ||
| Shaitiki, Nalanna, Friendlyfire | ||
| Ayira, Duality | ||
| Mazi, Robertcraven, Alýria | ||
| Ackim |
Korrekturen
| Grund | Charaktere | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| Umlogg-DKP | Draveneric, Kruntrex, Sakiy, Solanas | 5 | ||
| Nicht an/abgemeldet | Darkzerox, Dergroßetim, Jenva, Liotha | -15 | ||
| Buff-DKP | Firstaidkit, Liendra, Màrasaulè, Sephirrotha, Wespeli | 5 | ||
| ... 3 Einträge gefunden | ||||
