SWP, 16. Juli 2023 21:37
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sorx | Stiefel des vergessenen Beschützers | Item | 3 % | 10 | ||
Riaynjockeln | Gürtel des vergessenen Beschützers | Item | 3 % | 51 | ||
Reef | Kettenverbund des tobenden Sturmes | Item | 1 % | 15 | ||
Julaa | Zauberstab der Dämonenseele | Item | 0 % | 200 | ||
Duality | Stiefel des vergessenen Bezwingers | Item | 2 % | 10 | ||
Amiera | Zauberstab der Dämonenseele | Item | 0 % | 48 | ||
Ackim | Todesumklammerung | Item | 1 % | 100 | ||
... 7 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Hexenmeister | Riaynjockeln, Videre, Sabbeltasche | |
Priester | Nairdnasi, Amiera | |
Krieger | Zalvi, Dordon, Sorx | |
Jäger | Akashay, Ayina | |
Schamane | Aliséh, Narall, Blackorion, Reef, Yukar, Asla | |
Paladin | Robertcraven, Solanas | |
Druide | Trondu, Ancalagon, Falontrix | |
Schurke | Dunkelelf | |
Magier | Duality, Julaa |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
BuffDKP | Asla, Mazi, Reef, Robertcraven | 10 | ||
... 1 Einträge gefunden |