SWP, 10. Oktober 2022 22:19
Teilnehmer
Lionidas | Riay | Grolsch | Hoelle | Locia | Glevenslot |
Ancalagon | Aliséh | Shaitika | Denzia | Umtiti | Nadjana |
Akashay | Darkzerox | Flixbus | Dordonia | Draveneric | Yukar |
Amiera | Zott | Falontrix | Solanas | Ayina | |
... 23 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dordonia | Stahlharter Naarusplitter | Item | 0 % | 11 | ||
Flixbus | Brustharnisch der Fleischeslust | Item | 0 % | 1300 | ||
Lionidas | Gewandung des teuflischen Eroberers | Item | 0 % | 391 | ||
... 3 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Hexenmeister | Lionidas, Darkzerox, Umtiti, Draveneric | |
Druide | Ancalagon, Falontrix, Dordonia | |
Jäger | Akashay, Ayina | |
Priester | Amiera, Denzia, Nadjana | |
Paladin | Riay, Solanas | |
Schamane | Aliséh, Grolsch, Hoelle, Locia, Yukar | |
Krieger | Zott, Shaitika, Flixbus | |
Schurke | Glevenslot |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Nicht an/ab gemeldet | Critsquirrel, Handaa, Swampmelon, Sythril, Þurþlehaze | -50 | ||
EB | Nanthanos | 20 | ||
BuffDKP | Ayina, Draveneric, Falontrix, Hoelle, Kruntrex | 10 | ||
... 3 Einträge gefunden |