SWP, 19. September 2022 20:00
Teilnehmer
Yukar | Blackorion | Dunkelelf | Hoelle | Narall | Slaisi |
Akashay | Doq | Elenon | Kruntrex | Riay | Tharok |
Aliséh | Dordon | Firstaidkit | Mitipha | Sakio | Umtiti |
Ayina | Draveneric | Flixbus | Nanthanos | Shaitika | Darkzerox |
... 24 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Firstaidkit | Helm der lodernden Rechtschaffenheit | Item | 0 % | 10 | ||
Doq | Handschützer des Morgens | Item | 0 % | 999 | ||
Tharok | Goldener Stab der Sin'dorei | Item | 0 % | 110 | ||
Sakio | Schmerzenshandschutz des Grenzlandes | Item | 0 % | 10 | ||
... 4 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Yukar, Aliséh, Blackorion, Hoelle, Kruntrex, Narall, Tharok | |
Jäger | Akashay, Ayina | |
Priester | Doq | |
Krieger | Dordon, Flixbus, Shaitika | |
Hexenmeister | Draveneric, Umtiti, Darkzerox | |
Schurke | Dunkelelf, Slaisi | |
Druide | Elenon | |
Paladin | Firstaidkit, Riay, Sakio | |
Magier | Mitipha, Nanthanos |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Ersatzbank | Astralar, Hsslchar | 20 | ||
Bonos Buffchars | Liendra, Mazi, Riay, Tzue | 10 | ||
... 2 Einträge gefunden |