SWP, 11. Januar 2021 19:30
Teilnehmer
Shaitika | Graldas | Shanis | Swampmelon | Hlolmer | |
Lionidas | Ancalagon | Colone | Liotha | Ayina | |
Sythril | Aliséh | Hoelle | Jeffstance | Dicey | |
Cooree | Dordon | Lindraa | Spikeone | Olofa | |
... 20 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Swampmelon | Sonnenpartikel | Item | 3 % | 0 | ||
Ancalagon | Schema: Vieltotmacherbrille X44 | Item | 0 % | 20 | ||
Ancalagon | Unbeständiger Naarusplitter | Item | 0 % | 2270 | ||
Swampmelon | Gewänder der stillen Küsten | Item | 0 % | 250 | ||
Swampmelon | Erretterband der Sin'dorei | Item | 0 % | 20 | ||
Spikeone | Brustschutz des heroischen Richters | Item | 0 % | 155 | ||
... 6 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Krieger | Shaitika, Dordon, Jeffstance, Dicey | |
Hexenmeister | Lionidas, Cooree | |
Schurke | Sythril | |
Schamane | Graldas, Aliséh, Hoelle, Swampmelon | |
Druide | Ancalagon, Colone | |
Magier | Shanis | |
Paladin | Lindraa, Spikeone | |
Priester | Liotha, Olofa | |
Jäger | Hlolmer, Ayina |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Ersatzbank | Fifikus, Kaktusjack | 100 | ||
... 1 Einträge gefunden |