SWP, 23. November 2020 20:30
Teilnehmer
Cooree | Hlolmer | Fifikus | Liotha | Ayina | |
Sythril | Aliséh | Spikeone | Donnersturm | Graldas | |
Ancalagon | Ultimage | Shanis | Jeffstance | Olofa | |
Swampmelon | Dordon | Kaktusjack | Hoelle | ||
... 19 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Donnersturm | Muramasa | Item | 0 % | 30 | ||
Kaktusjack | Triumphales Band der Sin'dorei | Item | 0 % | 22 | ||
Swampmelon | Schattige Stulpen des Paroxysmus | Item | 0 % | 34 | ||
... 3 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Hexenmeister | Cooree | |
Schurke | Sythril | |
Druide | Ancalagon | |
Schamane | Swampmelon, Aliséh, Hoelle, Graldas | |
Jäger | Hlolmer, Kaktusjack, Ayina | |
Magier | Ultimage, Shanis | |
Krieger | Dordon, Fifikus, Donnersturm, Jeffstance | |
Paladin | Spikeone | |
Priester | Liotha, Olofa |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Ersatzbank | Colone, Lionidas, Shaitika, Trondu | 100 | ||
... 1 Einträge gefunden |