SWP, 28. September 2020 19:30
Attendees
| Aliséh | Dordon | Hoelle | Liotha | Spikeone | Trondu |
| Ancalagon | Fifikus | Jeffstance | Preap | Swampmelon | Ultimage |
| Ayina | Graldas | Lionidas | Safira | Sythril | |
| ... found 17 attendee(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Items
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dordon | Stiefel des vergessenen Beschützers | Item | 3 % | 179 | ||
| Swampmelon | Stiefel des vergessenen Beschützers | Item | 3 % | 50 | ||
| Swampmelon | Kettenverbund des tobenden Sturmes | Item | 0 % | 10 | ||
| Trondu | Stiefel des vergessenen Bezwingers | Item | 2 % | 200 | ||
| ... found 4 item(s) | ||||||
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Aliséh, Graldas, Hoelle, Swampmelon | ||
| Ancalagon, Preap, Trondu | ||
| Ayina | ||
| Dordon, Fifikus, Jeffstance | ||
| Lionidas | ||
| Liotha | ||
| Safira, Spikeone | ||
| Sythril | ||
| Ultimage |
Adjustments
| Reason | Chars | Value | ||
|---|---|---|---|---|
| nicht zum Raid erschienen | Colone | -100 | ||
| ... 1 entries found | ||||
