SWP, 20. Juli 2020 21:21
Teilnehmer
Safira | Nowonder | Aliséh | Colone | Liotha | Swampmelon |
Graldas | Nanthanos | Dordon | Spikeone | Jeffstance | |
Sythril | Fifikus | Donnerschwee | Hoelle | Hlolmer | |
... 16 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Colone | Stütze des Urinstinkts | Item | 0 % | 10 | ||
Donnerschwee | Stiefel des vergessenen Beschützers | Item | 3 % | 850 | ||
Dordon | Schulterpolster der Vehemenz | Item | 1 % | 1211 | ||
Dordon | Sonnenpartikel | Item | 3 % | 0 | ||
Graldas | Kettenverbund des tobenden Sturmes | Item | 0 % | 1751 | ||
Graldas | Sonnenpartikel | Item | 3 % | 0 | ||
Graldas | Erretteranhänger der Sin'dorei | Item | 0 % | 21 | ||
Safira | Stiefel des vergessenen Eroberers | Item | 2 % | 1180 | ||
Safira | Schiftung des thalassischen Retters | Item | 0 % | 575 | ||
Swampmelon | Hammer des Archons | Item | 0 % | 1200 | ||
... 10 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Paladin | Safira, Spikeone | |
Schamane | Graldas, Aliséh, Donnerschwee, Hoelle, Swampmelon | |
Schurke | Sythril | |
Priester | Nowonder, Liotha | |
Magier | Nanthanos | |
Krieger | Fifikus, Dordon, Jeffstance | |
Druide | Colone | |
Jäger | Hlolmer |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Nicht an/abgemeldet | Talrock | -50 | ||
... 1 Einträge gefunden |