SWP, 20. July 2020 21:21
Attendees
Safira | Nowonder | Aliséh | Colone | Liotha | Swampmelon |
Graldas | Nanthanos | Dordon | Spikeone | Jeffstance | |
Sythril | Fifikus | Donnerschwee | Hoelle | Hlolmer | |
... found 16 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Colone | Stütze des Urinstinkts | Item | 0 % | 10 | ||
Donnerschwee | Stiefel des vergessenen Beschützers | Item | 3 % | 850 | ||
Dordon | Schulterpolster der Vehemenz | Item | 1 % | 1211 | ||
Dordon | Sonnenpartikel | Item | 3 % | 0 | ||
Graldas | Kettenverbund des tobenden Sturmes | Item | 0 % | 1751 | ||
Graldas | Sonnenpartikel | Item | 3 % | 0 | ||
Graldas | Erretteranhänger der Sin'dorei | Item | 0 % | 21 | ||
Safira | Stiefel des vergessenen Eroberers | Item | 2 % | 1180 | ||
Safira | Schiftung des thalassischen Retters | Item | 0 % | 575 | ||
Swampmelon | Hammer des Archons | Item | 0 % | 1200 | ||
... found 10 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Paladin | Safira, Spikeone | |
Shaman | Graldas, Aliséh, Donnerschwee, Hoelle, Swampmelon | |
Rogue | Sythril | |
Priest | Nowonder, Liotha | |
Mage | Nanthanos | |
Warrior | Fifikus, Dordon, Jeffstance | |
Druid | Colone | |
Hunter | Hlolmer |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
Nicht an/abgemeldet | Talrock | -50 | ||
... 1 entries found |